@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 3 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (10:50) ถึง 05/08/2026 (16:50)
  Energy  Load = 3,510  Whr   Solar = 6,647  Whr   PEA = -3,137  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 3,510  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 05/08/2026 (10:50) ถึง 05/08/2026 (16:50)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-08-05 16:47:20  454.3 W 104.8 W 349.5 W 0.0 W 454.3 W 104.8 W
 2026-08-05 16:42:30  457.2 W 92.8 W 364.4 W 0.0 W 457.2 W 92.8 W
 2026-08-05 16:37:39  462.8 W 162.5 W 300.3 W 0.0 W 462.8 W 162.5 W
 2026-08-05 16:32:48  462.4 W 164.8 W 297.6 W 0.0 W 462.4 W 164.8 W
 2026-08-05 16:27:58  457.3 W 122.0 W 335.3 W 0.0 W 457.3 W 122.0 W
 2026-08-05 16:23:07  469.6 W 133.7 W 335.9 W 0.0 W 469.6 W 133.7 W
 2026-08-05 16:18:17  481.4 W 453.4 W 28.0 W 0.0 W 481.4 W 453.4 W
 2026-08-05 16:13:26  474.8 W 636.3 W -161.5 W 0.0 W 474.8 W 636.3 W
 2026-08-05 16:08:35  474.1 W 714.7 W -240.6 W 0.0 W 474.1 W 714.7 W
 2026-08-05 16:03:45  473.6 W 766.5 W -292.9 W 0.0 W 473.6 W 766.5 W
 2026-08-05 15:58:54  475.1 W 823.5 W -348.4 W 0.0 W 475.1 W 823.5 W
 2026-08-05 15:54:03  476.0 W 623.4 W -147.4 W 0.0 W 476.0 W 623.4 W
 2026-08-05 15:49:13  473.7 W 599.6 W -125.9 W 0.0 W 473.7 W 599.6 W
 2026-08-05 15:44:22  1,462.1 W 986.2 W 475.9 W 0.0 W 1,462.1 W 986.2 W
 2026-08-05 15:39:32  400.3 W 1,076.9 W -676.6 W 0.0 W 400.3 W 1,076.9 W
 2026-08-05 15:34:41  1,433.1 W 389.3 W 1,043.8 W 0.0 W 1,433.1 W 389.3 W
 2026-08-05 15:29:50  394.9 W 542.2 W -147.3 W 0.0 W 394.9 W 542.2 W
 2026-08-05 15:25:00  1,401.3 W 1,220.3 W 181.0 W 0.0 W 1,401.3 W 1,220.3 W
 2026-08-05 15:20:09  400.5 W 1,411.0 W -1,010.5 W 0.0 W 400.5 W 1,411.0 W
 2026-08-05 15:15:19  1,405.8 W 704.4 W 701.4 W 0.0 W 1,405.8 W 704.4 W
 2026-08-05 15:10:28  386.8 W 481.8 W -95.0 W 0.0 W 386.8 W 481.8 W
 2026-08-05 15:05:38  1,408.2 W 525.7 W 882.5 W 0.0 W 1,408.2 W 525.7 W
 2026-08-05 15:00:47  386.5 W 291.4 W 95.1 W 0.0 W 386.5 W 291.4 W
 2026-08-05 14:55:56  1,435.3 W 804.4 W 630.9 W 0.0 W 1,435.3 W 804.4 W
 2026-08-05 14:51:06  392.2 W 430.2 W -38.0 W 0.0 W 392.2 W 430.2 W
 2026-08-05 14:46:15  390.8 W 1,296.1 W -905.3 W 0.0 W 390.8 W 1,296.1 W
 2026-08-05 14:41:25  390.4 W 1,256.3 W -865.9 W 0.0 W 390.4 W 1,256.3 W
 2026-08-05 14:36:34  396.9 W 1,227.4 W -830.5 W 0.0 W 396.9 W 1,227.4 W
 2026-08-05 14:31:44  397.3 W 1,299.8 W -902.5 W 0.0 W 397.3 W 1,299.8 W
 2026-08-05 14:26:53  394.0 W 1,341.7 W -947.7 W 0.0 W 394.0 W 1,341.7 W
 2026-08-05 14:22:03  394.7 W 1,344.6 W -949.9 W 0.0 W 394.7 W 1,344.6 W
 2026-08-05 14:17:12  390.8 W 1,510.2 W -1,119.4 W 0.0 W 390.8 W 1,510.2 W
 2026-08-05 14:12:22  341.8 W 1,483.1 W -1,141.3 W 0.0 W 341.8 W 1,483.1 W
 2026-08-05 14:07:31  350.5 W 1,507.4 W -1,156.9 W 0.0 W 350.5 W 1,507.4 W
 2026-08-05 14:02:41  392.3 W 1,511.2 W -1,118.9 W 0.0 W 392.3 W 1,511.2 W
 2026-08-05 13:57:50  393.4 W 1,562.9 W -1,169.5 W 0.0 W 393.4 W 1,562.9 W
 2026-08-05 13:52:59  395.3 W 1,532.4 W -1,137.1 W 0.0 W 395.3 W 1,532.4 W
 2026-08-05 13:48:09  1,399.7 W 1,377.6 W 22.1 W 0.0 W 1,399.7 W 1,377.6 W
 2026-08-05 13:43:18  396.4 W 1,576.0 W -1,179.6 W 0.0 W 396.4 W 1,576.0 W
 2026-08-05 13:38:28  399.6 W 1,589.1 W -1,189.5 W 0.0 W 399.6 W 1,589.1 W
 2026-08-05 13:33:37  388.4 W 1,773.4 W -1,385.0 W 0.0 W 388.4 W 1,773.4 W
 2026-08-05 13:28:47  353.2 W 1,373.0 W -1,019.8 W 0.0 W 353.2 W 1,373.0 W
 2026-08-05 13:23:56  356.7 W 1,643.2 W -1,286.5 W 0.0 W 356.7 W 1,643.2 W
 2026-08-05 13:19:06  401.5 W 1,535.0 W -1,133.5 W 0.0 W 401.5 W 1,535.0 W
 2026-08-05 13:14:15  397.4 W 1,765.1 W -1,367.7 W 0.0 W 397.4 W 1,765.1 W
 2026-08-05 13:09:25  395.8 W 1,224.1 W -828.3 W 0.0 W 395.8 W 1,224.1 W
 2026-08-05 13:04:34  394.8 W 1,846.6 W -1,451.8 W 0.0 W 394.8 W 1,846.6 W
 2026-08-05 12:59:43  398.4 W 1,830.9 W -1,432.5 W 0.0 W 398.4 W 1,830.9 W
 2026-08-05 12:54:53  407.6 W 1,959.4 W -1,551.8 W 0.0 W 407.6 W 1,959.4 W
 2026-08-05 12:50:02  362.1 W 1,753.5 W -1,391.4 W 0.0 W 362.1 W 1,753.5 W
 2026-08-05 12:45:12  357.7 W 1,915.1 W -1,557.4 W 0.0 W 357.7 W 1,915.1 W
 2026-08-05 12:40:21  396.7 W 1,570.8 W -1,174.1 W 0.0 W 396.7 W 1,570.8 W
 2026-08-05 12:35:31  402.8 W 1,251.4 W -848.6 W 0.0 W 402.8 W 1,251.4 W
 2026-08-05 12:30:39  401.1 W 1,421.2 W -1,020.1 W 0.0 W 401.1 W 1,421.2 W
 2026-08-05 12:25:49  398.2 W 1,641.6 W -1,243.4 W 0.0 W 398.2 W 1,641.6 W
 2026-08-05 12:20:58  396.3 W 1,320.1 W -923.8 W 0.0 W 396.3 W 1,320.1 W
 2026-08-05 12:16:07  363.1 W 2,048.9 W -1,685.8 W 0.0 W 363.1 W 2,048.9 W
 2026-08-05 12:11:17  356.2 W 598.8 W -242.6 W 0.0 W 356.2 W 598.8 W
 2026-08-05 12:06:27  370.4 W 575.4 W -205.0 W 0.0 W 370.4 W 575.4 W
 2026-08-05 12:01:36  1,396.4 W 957.2 W 439.2 W 0.0 W 1,396.4 W 957.2 W
 2026-08-05 11:56:45  261.2 W 1,724.4 W -1,463.2 W 0.0 W 261.2 W 1,724.4 W
 2026-08-05 11:51:54  1,388.6 W 1,269.4 W 119.2 W 0.0 W 1,388.6 W 1,269.4 W
 2026-08-05 11:47:04  284.9 W 1,075.9 W -791.0 W 0.0 W 284.9 W 1,075.9 W
 2026-08-05 11:42:13  242.9 W 850.1 W -607.2 W 0.0 W 242.9 W 850.1 W
 2026-08-05 11:37:23  1,241.6 W 685.6 W 556.0 W 0.0 W 1,241.6 W 685.6 W
 2026-08-05 11:32:32  279.8 W 1,116.5 W -836.7 W 0.0 W 279.8 W 1,116.5 W
 2026-08-05 11:27:41  1,327.6 W 1,171.0 W 156.6 W 0.0 W 1,327.6 W 1,171.0 W
 2026-08-05 11:22:51  281.0 W 1,370.0 W -1,089.0 W 0.0 W 281.0 W 1,370.0 W
 2026-08-05 11:18:00  1,405.6 W 1,631.6 W -226.0 W 0.0 W 1,405.6 W 1,631.6 W
 2026-08-05 11:13:09  283.0 W 1,730.3 W -1,447.3 W 0.0 W 283.0 W 1,730.3 W
 2026-08-05 11:08:19  283.6 W 1,704.1 W -1,420.5 W 0.0 W 283.6 W 1,704.1 W
 2026-08-05 11:03:28  1,302.6 W 1,413.0 W -110.4 W 0.0 W 1,302.6 W 1,413.0 W
 2026-08-05 10:58:38  240.3 W 1,540.0 W -1,299.7 W 0.0 W 240.3 W 1,540.0 W
 2026-08-05 10:53:47  246.2 W 1,615.8 W -1,369.6 W 0.0 W 246.2 W 1,615.8 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV