@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/08/2026 (09:24) ถึง 01/08/2026 (15:24)
| Energy Load = 3,773 Whr |
Solar = 7,392 Whr |
PEA = -3,619 Whr |
Inv. = 494 Whr |
Total Load. = 4,267 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/08/2026 (09:24) ถึง 01/08/2026 (15:24)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-01 15:21:17 | 808.2 W | 1,115.0 W | -306.8 W | 1.6 W | 809.8 W | 1,116.6 W |
| 2026-08-01 15:16:26 | 810.7 W | 1,115.3 W | -304.6 W | 1.6 W | 812.3 W | 1,116.9 W |
| 2026-08-01 15:11:36 | 748.4 W | 1,125.5 W | -377.1 W | 1.5 W | 749.9 W | 1,127.0 W |
| 2026-08-01 15:06:45 | 603.6 W | 1,093.7 W | -490.1 W | 1.7 W | 605.3 W | 1,095.4 W |
| 2026-08-01 15:01:55 | 612.6 W | 1,139.2 W | -526.6 W | 1.8 W | 614.4 W | 1,141.0 W |
| 2026-08-01 14:57:04 | 617.3 W | 779.5 W | -162.2 W | 2.6 W | 619.9 W | 782.1 W |
| 2026-08-01 14:52:14 | 557.6 W | 759.3 W | -201.7 W | 2.7 W | 560.3 W | 762.0 W |
| 2026-08-01 14:47:23 | 1,610.9 W | 1,380.8 W | 230.1 W | 0.0 W | 1,610.9 W | 1,380.8 W |
| 2026-08-01 14:42:32 | 551.5 W | 1,559.2 W | -1,007.7 W | 0.5 W | 552.0 W | 1,559.7 W |
| 2026-08-01 14:37:42 | 568.1 W | 1,616.2 W | -1,048.1 W | 0.4 W | 568.5 W | 1,616.6 W |
| 2026-08-01 14:32:51 | 1,612.2 W | 1,453.3 W | 158.9 W | 0.0 W | 1,612.2 W | 1,453.3 W |
| 2026-08-01 14:28:00 | 538.1 W | 1,418.1 W | -880.0 W | 0.9 W | 539.0 W | 1,419.0 W |
| 2026-08-01 14:23:10 | 531.8 W | 1,489.2 W | -957.4 W | 0.8 W | 532.6 W | 1,490.0 W |
| 2026-08-01 14:18:19 | 531.9 W | 1,401.5 W | -869.6 W | 1.1 W | 533.0 W | 1,402.6 W |
| 2026-08-01 14:13:28 | 543.7 W | 1,417.1 W | -873.4 W | 0.7 W | 544.4 W | 1,417.8 W |
| 2026-08-01 14:08:38 | 528.3 W | 1,553.5 W | -1,025.2 W | 0.6 W | 528.9 W | 1,554.1 W |
| 2026-08-01 14:03:47 | 534.1 W | 1,368.1 W | -834.0 W | 1.1 W | 535.2 W | 1,369.2 W |
| 2026-08-01 13:58:57 | 562.1 W | 1,205.2 W | -643.1 W | 0.5 W | 562.6 W | 1,205.7 W |
| 2026-08-01 13:54:06 | 548.4 W | 1,196.2 W | -647.8 W | 1.6 W | 550.0 W | 1,197.8 W |
| 2026-08-01 13:49:16 | 561.2 W | 1,027.8 W | -466.6 W | 1.9 W | 563.1 W | 1,029.7 W |
| 2026-08-01 13:44:25 | 1,637.5 W | 984.2 W | 653.3 W | 2.1 W | 1,639.6 W | 986.3 W |
| 2026-08-01 13:39:34 | 581.9 W | 1,382.0 W | -800.1 W | 1.3 W | 583.2 W | 1,383.3 W |
| 2026-08-01 13:34:43 | 563.9 W | 1,488.8 W | -924.9 W | 0.4 W | 564.3 W | 1,489.2 W |
| 2026-08-01 13:29:53 | 597.1 W | 1,387.5 W | -790.4 W | 0.4 W | 597.5 W | 1,387.9 W |
| 2026-08-01 13:25:02 | 1,694.5 W | 1,612.7 W | 81.8 W | 1.0 W | 1,695.5 W | 1,613.7 W |
| 2026-08-01 13:20:12 | 602.5 W | 1,774.5 W | -1,172.0 W | 0.0 W | 602.5 W | 1,774.5 W |
| 2026-08-01 13:15:21 | 639.5 W | 1,750.7 W | -1,111.2 W | 0.0 W | 639.5 W | 1,750.7 W |
| 2026-08-01 13:10:30 | 624.3 W | 1,540.5 W | -916.2 W | 0.4 W | 624.7 W | 1,540.9 W |
| 2026-08-01 13:05:40 | 1,654.8 W | 1,499.4 W | 155.4 W | 0.0 W | 1,654.8 W | 1,499.4 W |
| 2026-08-01 13:00:49 | 667.4 W | 1,438.1 W | -770.7 W | 0.8 W | 668.2 W | 1,438.9 W |
| 2026-08-01 12:55:59 | 658.8 W | 1,305.1 W | -646.3 W | 1.0 W | 659.8 W | 1,306.1 W |
| 2026-08-01 12:51:08 | 647.6 W | 1,478.3 W | -830.7 W | 0.8 W | 648.4 W | 1,479.1 W |
| 2026-08-01 12:46:18 | 653.5 W | 1,417.4 W | -763.9 W | 0.0 W | 653.5 W | 1,417.4 W |
| 2026-08-01 12:41:27 | 651.7 W | 1,151.6 W | -499.9 W | 1.3 W | 653.0 W | 1,152.9 W |
| 2026-08-01 12:36:35 | 661.0 W | 1,076.8 W | -415.8 W | 1.4 W | 662.4 W | 1,078.2 W |
| 2026-08-01 12:31:45 | 602.6 W | 1,270.6 W | -668.0 W | 1.3 W | 603.9 W | 1,271.9 W |
| 2026-08-01 12:26:53 | 598.8 W | 1,165.2 W | -566.4 W | 1.6 W | 600.4 W | 1,166.8 W |
| 2026-08-01 12:22:03 | 584.7 W | 1,176.5 W | -591.8 W | 1.3 W | 586.0 W | 1,177.8 W |
| 2026-08-01 12:17:11 | 588.2 W | 1,264.2 W | -676.0 W | 1.5 W | 589.7 W | 1,265.7 W |
| 2026-08-01 12:12:21 | 590.9 W | 1,273.1 W | -682.2 W | 1.2 W | 592.1 W | 1,274.3 W |
| 2026-08-01 12:07:30 | 602.4 W | 1,069.4 W | -467.0 W | 1.8 W | 604.2 W | 1,071.2 W |
| 2026-08-01 12:02:40 | 604.9 W | 1,182.8 W | -577.9 W | 1.3 W | 606.2 W | 1,184.1 W |
| 2026-08-01 11:57:49 | 606.1 W | 1,173.6 W | -567.5 W | 1.5 W | 607.6 W | 1,175.1 W |
| 2026-08-01 11:52:59 | 628.8 W | 1,207.6 W | -578.8 W | 1.5 W | 630.3 W | 1,209.1 W |
| 2026-08-01 11:48:08 | 625.9 W | 1,276.4 W | -650.5 W | 1.1 W | 627.0 W | 1,277.5 W |
| 2026-08-01 11:43:18 | 649.4 W | 1,451.1 W | -801.7 W | 0.8 W | 650.2 W | 1,451.9 W |
| 2026-08-01 11:38:27 | 638.5 W | 1,485.5 W | -847.0 W | 0.7 W | 639.2 W | 1,486.2 W |
| 2026-08-01 11:33:35 | 638.0 W | 1,595.1 W | -957.1 W | 0.4 W | 638.4 W | 1,595.5 W |
| 2026-08-01 11:28:45 | 636.6 W | 1,369.5 W | -732.9 W | 0.9 W | 637.5 W | 1,370.4 W |
| 2026-08-01 11:23:55 | 659.4 W | 1,331.0 W | -671.6 W | 1.1 W | 660.5 W | 1,332.1 W |
| 2026-08-01 11:19:04 | 658.9 W | 1,218.6 W | -559.7 W | 1.3 W | 660.2 W | 1,219.9 W |
| 2026-08-01 11:14:13 | 1,329.8 W | 1,239.0 W | 90.8 W | 0.5 W | 1,330.3 W | 1,239.5 W |
| 2026-08-01 11:09:22 | 666.0 W | 1,192.8 W | -526.8 W | 1.4 W | 667.4 W | 1,194.2 W |
| 2026-08-01 11:04:32 | 684.8 W | 1,127.1 W | -442.3 W | 1.7 W | 686.5 W | 1,128.8 W |
| 2026-08-01 10:59:41 | 641.8 W | 1,111.0 W | -469.2 W | 1.7 W | 643.5 W | 1,112.7 W |
| 2026-08-01 10:54:50 | 641.8 W | 825.8 W | -184.0 W | 2.4 W | 644.2 W | 828.2 W |
| 2026-08-01 10:49:59 | 641.8 W | 1,083.3 W | -441.5 W | 1.6 W | 643.4 W | 1,084.9 W |
| 2026-08-01 10:45:09 | 648.1 W | 1,241.7 W | -593.6 W | 1.4 W | 649.5 W | 1,243.1 W |
| 2026-08-01 10:40:18 | 1,143.6 W | 1,333.2 W | -189.6 W | 0.9 W | 1,144.5 W | 1,334.1 W |
| 2026-08-01 10:35:27 | 683.9 W | 1,195.2 W | -511.3 W | 1.1 W | 685.0 W | 1,196.3 W |
| 2026-08-01 10:30:37 | 11.5 W | 1,027.3 W | -1,015.8 W | 2.1 W | 13.6 W | 1,029.4 W |
| 2026-08-01 10:25:46 | 14.5 W | 1,133.8 W | -1,119.3 W | 387.2 W | 401.7 W | 1,521.0 W |
| 2026-08-01 10:20:56 | 11.8 W | 1,236.7 W | -1,224.9 W | 400.6 W | 412.4 W | 1,637.3 W |
| 2026-08-01 10:16:05 | 378.9 W | 1,400.7 W | -1,021.8 W | 406.2 W | 785.1 W | 1,806.9 W |
| 2026-08-01 10:11:14 | 12.6 W | 1,086.9 W | -1,074.3 W | 431.1 W | 443.7 W | 1,518.0 W |
| 2026-08-01 10:06:24 | 14.4 W | 1,390.8 W | -1,376.4 W | 436.5 W | 450.9 W | 1,827.3 W |
| 2026-08-01 10:01:33 | 13.3 W | 1,208.6 W | -1,195.3 W | 435.0 W | 448.3 W | 1,643.6 W |
| 2026-08-01 09:56:42 | 9.5 W | 987.8 W | -978.3 W | 505.8 W | 515.3 W | 1,493.6 W |
| 2026-08-01 09:51:52 | 431.8 W | 1,045.7 W | -613.9 W | 483.2 W | 915.0 W | 1,528.9 W |
| 2026-08-01 09:47:01 | 8.8 W | 926.7 W | -917.9 W | 389.8 W | 398.6 W | 1,316.5 W |
| 2026-08-01 09:42:11 | 10.0 W | 881.4 W | -871.4 W | 389.8 W | 399.8 W | 1,271.2 W |
| 2026-08-01 09:37:20 | 9.4 W | 904.3 W | -894.9 W | 403.6 W | 413.0 W | 1,307.9 W |
| 2026-08-01 09:32:30 | 8.6 W | 956.3 W | -947.7 W | 481.0 W | 489.6 W | 1,437.3 W |
| 2026-08-01 09:27:39 | 9.5 W | 948.8 W | -939.3 W | 463.7 W | 473.2 W | 1,412.5 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |