@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 28 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 31/07/2026 (13:06) ถึง 31/07/2026 (19:06)
  Energy  Load = 4,320  Whr   Solar = 2,287  Whr   PEA = 2,033  Whr   Inv. = 698  Whr   Total Load. = 5,018  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 31/07/2026 (13:06) ถึง 31/07/2026 (19:06)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-07-31 19:05:07  676.0 W 215.3 W 460.7 W 4.3 W 680.3 W 219.6 W
 2026-07-31 19:00:16  1,890.5 W 216.2 W 1,674.3 W 2.8 W 1,893.3 W 219.0 W
 2026-07-31 18:55:26  1,201.7 W 216.4 W 985.3 W 1.3 W 1,203.0 W 217.7 W
 2026-07-31 18:50:35  2,641.2 W 214.8 W 2,426.4 W 1.4 W 2,642.6 W 216.2 W
 2026-07-31 18:45:45  2,438.1 W 211.8 W 2,226.3 W 1.5 W 2,439.6 W 213.3 W
 2026-07-31 18:40:53  3,027.8 W 212.9 W 2,814.9 W 1.1 W 3,028.9 W 214.0 W
 2026-07-31 18:36:03  1,205.4 W 221.9 W 983.5 W 1.4 W 1,206.8 W 223.3 W
 2026-07-31 18:31:13  1,211.4 W 221.8 W 989.6 W 3.6 W 1,215.0 W 225.4 W
 2026-07-31 18:26:22  1,069.7 W 6.7 W 1,063.0 W 4.2 W 1,073.9 W 10.9 W
 2026-07-31 18:21:32  603.9 W 3.2 W 600.7 W 4.9 W 608.8 W 8.1 W
 2026-07-31 18:16:41  4,291.6 W 2.0 W 4,289.6 W 6.8 W 4,298.4 W 8.8 W
 2026-07-31 18:11:51  830.9 W 2.7 W 828.2 W 4.5 W 835.4 W 7.2 W
 2026-07-31 18:06:59  605.7 W 3.5 W 602.2 W 1.5 W 607.2 W 5.0 W
 2026-07-31 18:02:09  499.6 W 30.5 W 469.1 W 0.9 W 500.5 W 31.4 W
 2026-07-31 17:57:18  1,354.3 W 57.7 W 1,296.6 W 24.5 W 1,378.8 W 82.2 W
 2026-07-31 17:52:28  443.6 W 67.3 W 376.3 W 29.3 W 472.9 W 96.6 W
 2026-07-31 17:47:37  436.2 W 68.0 W 368.2 W 29.0 W 465.2 W 97.0 W
 2026-07-31 17:42:46  389.6 W 76.1 W 313.5 W 33.3 W 422.9 W 109.4 W
 2026-07-31 17:37:56  1,299.6 W 82.6 W 1,217.0 W 36.7 W 1,336.3 W 119.3 W
 2026-07-31 17:33:05  392.3 W 86.1 W 306.2 W 38.0 W 430.3 W 124.1 W
 2026-07-31 17:28:14  437.4 W 70.2 W 367.2 W 31.1 W 468.5 W 101.3 W
 2026-07-31 17:23:24  473.8 W 54.0 W 419.8 W 23.4 W 497.2 W 77.4 W
 2026-07-31 17:18:33  1,423.5 W 46.0 W 1,377.5 W 2.0 W 1,425.5 W 48.0 W
 2026-07-31 17:13:43  505.0 W 45.7 W 459.3 W 4.8 W 509.8 W 50.5 W
 2026-07-31 17:08:52  479.0 W 52.5 W 426.5 W 19.2 W 498.2 W 71.7 W
 2026-07-31 17:04:01  446.2 W 62.9 W 383.3 W 27.0 W 473.2 W 89.9 W
 2026-07-31 16:59:11  1,457.1 W 63.2 W 1,393.9 W 27.9 W 1,485.0 W 91.1 W
 2026-07-31 16:54:20  440.9 W 8.9 W 432.0 W 23.0 W 463.9 W 31.9 W
 2026-07-31 16:49:29  503.7 W 18.4 W 485.3 W 0.9 W 504.6 W 19.3 W
 2026-07-31 16:44:38  806.9 W 14.9 W 792.0 W 1.4 W 808.3 W 16.3 W
 2026-07-31 16:39:47  813.2 W 12.7 W 800.5 W 4.4 W 817.6 W 17.1 W
 2026-07-31 16:34:57  481.9 W 12.6 W 469.3 W 0.9 W 482.8 W 13.5 W
 2026-07-31 16:30:07  1,452.1 W 11.7 W 1,440.4 W 1.9 W 1,454.0 W 13.6 W
 2026-07-31 16:25:17  1,400.8 W 10.3 W 1,390.5 W 1.9 W 1,402.7 W 12.2 W
 2026-07-31 16:20:26  458.5 W 8.4 W 450.1 W 0.8 W 459.3 W 9.2 W
 2026-07-31 16:15:36  433.8 W 4.9 W 428.9 W 5.0 W 438.8 W 9.9 W
 2026-07-31 16:10:45  473.1 W 3.9 W 469.2 W 5.0 W 478.1 W 8.9 W
 2026-07-31 16:05:55  1,329.0 W 4.0 W 1,325.0 W 3.9 W 1,332.9 W 7.9 W
 2026-07-31 16:01:04  475.4 W 2.4 W 473.0 W 0.8 W 476.2 W 3.2 W
 2026-07-31 15:56:14  457.2 W 1.0 W 456.2 W 0.8 W 458.0 W 1.8 W
 2026-07-31 15:51:23  463.7 W 2.4 W 461.3 W 4.9 W 468.6 W 7.3 W
 2026-07-31 15:46:32  1,374.6 W 2.8 W 1,371.8 W 4.1 W 1,378.7 W 6.9 W
 2026-07-31 15:41:42  413.7 W 7.6 W 406.1 W 0.8 W 414.5 W 8.4 W
 2026-07-31 15:36:51  421.8 W 44.5 W 377.3 W 0.9 W 422.7 W 45.4 W
 2026-07-31 15:32:00  1,435.6 W 3.3 W 1,432.3 W 1.9 W 1,437.5 W 5.2 W
 2026-07-31 15:27:10  430.8 W 59.2 W 371.6 W 24.9 W 455.7 W 84.1 W
 2026-07-31 15:22:19  480.7 W 62.1 W 418.6 W 28.1 W 508.8 W 90.2 W
 2026-07-31 15:17:28  428.2 W 80.8 W 347.4 W 35.9 W 464.1 W 116.7 W
 2026-07-31 15:12:38  456.1 W 17.7 W 438.4 W 0.9 W 457.0 W 18.6 W
 2026-07-31 15:07:47  456.3 W 5.2 W 451.1 W 0.8 W 457.1 W 6.0 W
 2026-07-31 15:02:57  453.2 W 7.7 W 445.5 W 10.7 W 463.9 W 18.4 W
 2026-07-31 14:58:07  458.4 W 0.0 W 458.4 W 5.0 W 463.4 W 5.0 W
 2026-07-31 14:53:16  1,349.4 W 25.9 W 1,323.5 W 4.0 W 1,353.4 W 29.9 W
 2026-07-31 14:48:25  285.4 W 125.3 W 160.1 W 71.4 W 356.8 W 196.7 W
 2026-07-31 14:43:35  215.8 W 309.3 W -93.5 W 173.2 W 389.0 W 482.5 W
 2026-07-31 14:38:44  897.9 W 1,024.0 W -126.1 W 656.7 W 1,554.6 W 1,680.7 W
 2026-07-31 14:33:53  12.9 W 1,543.5 W -1,530.6 W 400.2 W 413.1 W 1,943.7 W
 2026-07-31 14:29:02  11.7 W 1,536.5 W -1,524.8 W 397.5 W 409.2 W 1,934.0 W
 2026-07-31 14:24:12  13.5 W 1,561.5 W -1,548.0 W 391.0 W 404.5 W 1,952.5 W
 2026-07-31 14:19:21  711.8 W 1,627.9 W -916.1 W 807.3 W 1,519.1 W 2,435.2 W
 2026-07-31 14:14:31  987.9 W 957.7 W 30.2 W 426.8 W 1,414.7 W 1,384.5 W
 2026-07-31 14:09:41  17.7 W 1,862.8 W -1,845.1 W 341.0 W 358.7 W 2,203.8 W
 2026-07-31 14:04:50  14.4 W 901.1 W -886.7 W 332.6 W 347.0 W 1,233.7 W
 2026-07-31 13:59:59  74.6 W 431.0 W -356.4 W 230.7 W 305.3 W 661.7 W
 2026-07-31 13:55:09  12.9 W 773.1 W -760.2 W 303.1 W 316.0 W 1,076.2 W
 2026-07-31 13:50:18  178.5 W 310.4 W -131.9 W 170.3 W 348.8 W 480.7 W
 2026-07-31 13:45:28  165.5 W 334.2 W -168.7 W 177.5 W 343.0 W 511.7 W
 2026-07-31 13:40:38  10.4 W 903.9 W -893.5 W 348.8 W 359.2 W 1,252.7 W
 2026-07-31 13:35:46  15.0 W 1,715.0 W -1,700.0 W 356.3 W 371.3 W 2,071.3 W
 2026-07-31 13:30:56  13.3 W 1,660.6 W -1,647.3 W 425.7 W 439.0 W 2,086.3 W
 2026-07-31 13:26:05  12.6 W 1,670.2 W -1,657.6 W 379.8 W 392.4 W 2,050.0 W
 2026-07-31 13:21:15  29.3 W 1,696.3 W -1,667.0 W 382.4 W 411.7 W 2,078.7 W
 2026-07-31 13:16:24  14.7 W 1,822.8 W -1,808.1 W 323.6 W 338.3 W 2,146.4 W
 2026-07-31 13:11:33  14.2 W 925.1 W -910.9 W 343.7 W 357.9 W 1,268.8 W
 2026-07-31 13:06:43  18.0 W 2,063.0 W -2,045.0 W 338.7 W 356.7 W 2,401.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV