@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 19/05/2026 (22:35) ถึง 20/05/2026 (04:35)
| Energy Load = 6,858 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 6,858 Whr |
Inv. = 527 Whr |
Total Load. = 7,385 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 19/05/2026 (22:35) ถึง 20/05/2026 (04:35)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-05-20 04:31:00 | 1,201.2 W | 0.0 W | 1,201.2 W | 1,201.2 W |
| 2026-05-20 04:26:09 | 376.6 W | 0.0 W | 376.6 W | 376.6 W |
| 2026-05-20 04:21:19 | 1,192.2 W | 0.0 W | 1,192.2 W | 1,192.2 W |
| 2026-05-20 04:16:28 | 1,911.5 W | 0.0 W | 1,911.5 W | 1,911.5 W |
| 2026-05-20 04:11:37 | 1,206.9 W | 0.0 W | 1,206.9 W | 1,206.9 W |
| 2026-05-20 04:06:47 | 1,255.4 W | 0.0 W | 1,255.4 W | 1,255.4 W |
| 2026-05-20 04:01:56 | 1,211.7 W | 0.0 W | 1,211.7 W | 1,211.7 W |
| 2026-05-20 03:57:05 | 389.8 W | 0.0 W | 389.8 W | 389.8 W |
| 2026-05-20 03:52:15 | 1,218.7 W | 0.0 W | 1,218.7 W | 1,218.7 W |
| 2026-05-20 03:47:25 | 392.0 W | 0.0 W | 392.0 W | 392.0 W |
| 2026-05-20 03:42:34 | 2,082.6 W | 0.4 W | 2,082.2 W | 2,082.6 W |
| 2026-05-20 03:37:44 | 389.4 W | 0.0 W | 389.4 W | 389.4 W |
| 2026-05-20 03:32:53 | 1,982.4 W | 0.4 W | 1,982.0 W | 1,982.4 W |
| 2026-05-20 03:28:03 | 407.9 W | 0.0 W | 407.9 W | 407.9 W |
| 2026-05-20 03:23:13 | 1,257.0 W | 0.0 W | 1,257.0 W | 1,257.0 W |
| 2026-05-20 03:18:22 | 413.2 W | 0.0 W | 413.2 W | 413.2 W |
| 2026-05-20 03:13:32 | 1,250.4 W | 0.0 W | 1,250.4 W | 1,250.4 W |
| 2026-05-20 03:08:41 | 2,030.7 W | 0.4 W | 2,030.3 W | 2,030.7 W |
| 2026-05-20 03:03:51 | 673.5 W | 0.0 W | 673.5 W | 673.5 W |
| 2026-05-20 02:59:00 | 2,119.2 W | 0.4 W | 2,118.8 W | 2,119.2 W |
| 2026-05-20 02:54:10 | 413.0 W | 0.0 W | 413.0 W | 413.0 W |
| 2026-05-20 02:49:20 | 1,226.0 W | 0.0 W | 1,226.0 W | 1,226.0 W |
| 2026-05-20 02:44:29 | 405.2 W | 0.0 W | 405.2 W | 405.2 W |
| 2026-05-20 02:39:39 | 1,171.2 W | 0.0 W | 1,171.2 W | 1,171.2 W |
| 2026-05-20 02:34:48 | 1,244.1 W | 0.0 W | 1,244.1 W | 1,244.1 W |
| 2026-05-20 02:29:58 | 1,166.7 W | 0.0 W | 1,166.7 W | 1,166.7 W |
| 2026-05-20 02:25:07 | 1,210.9 W | 0.0 W | 1,210.9 W | 1,210.9 W |
| 2026-05-20 02:20:17 | 1,171.5 W | 0.0 W | 1,171.5 W | 1,171.5 W |
| 2026-05-20 02:15:27 | 1,217.8 W | 0.0 W | 1,217.8 W | 1,217.8 W |
| 2026-05-20 02:10:35 | 1,173.1 W | 0.0 W | 1,173.1 W | 1,173.1 W |
| 2026-05-20 02:05:42 | 1,225.7 W | 0.0 W | 1,225.7 W | 1,225.7 W |
| 2026-05-20 02:00:52 | 1,196.8 W | 0.0 W | 1,196.8 W | 1,196.8 W |
| 2026-05-20 01:56:01 | 359.8 W | 0.0 W | 359.8 W | 359.8 W |
| 2026-05-20 01:51:10 | 1,190.4 W | 0.0 W | 1,190.4 W | 1,190.4 W |
| 2026-05-20 01:46:20 | 352.7 W | 0.0 W | 352.7 W | 352.7 W |
| 2026-05-20 01:41:30 | 1,192.1 W | 0.0 W | 1,192.1 W | 1,192.1 W |
| 2026-05-20 01:36:38 | 1,177.4 W | 0.0 W | 1,177.4 W | 1,177.4 W |
| 2026-05-20 01:31:47 | 1,926.9 W | 0.0 W | 1,926.9 W | 1,926.9 W |
| 2026-05-20 01:26:57 | 1,166.6 W | 0.0 W | 1,166.6 W | 1,166.6 W |
| 2026-05-20 01:22:06 | 1,213.7 W | 0.0 W | 1,213.7 W | 1,213.7 W |
| 2026-05-20 01:17:16 | 1,177.4 W | 0.0 W | 1,177.4 W | 1,177.4 W |
| 2026-05-20 01:12:26 | 1,246.0 W | 0.0 W | 1,246.0 W | 1,246.0 W |
| 2026-05-20 01:07:35 | 1,176.1 W | 0.0 W | 1,176.1 W | 1,176.1 W |
| 2026-05-20 01:02:45 | 1,137.9 W | 0.0 W | 1,137.9 W | 1,137.9 W |
| 2026-05-20 00:57:54 | 1,116.1 W | 0.0 W | 1,116.1 W | 1,116.1 W |
| 2026-05-20 00:53:04 | 1,209.8 W | 0.0 W | 1,209.8 W | 1,209.8 W |
| 2026-05-20 00:48:13 | 1,188.5 W | 0.0 W | 1,188.5 W | 1,188.5 W |
| 2026-05-20 00:43:22 | 1,937.3 W | 0.4 W | 1,936.9 W | 1,937.3 W |
| 2026-05-20 00:38:32 | 1,198.2 W | 0.0 W | 1,198.2 W | 1,198.2 W |
| 2026-05-20 00:33:41 | 2,042.5 W | 0.4 W | 2,042.1 W | 2,042.5 W |
| 2026-05-20 00:28:51 | 1,188.8 W | 0.0 W | 1,188.8 W | 1,188.8 W |
| 2026-05-20 00:24:00 | 1,149.8 W | 0.0 W | 1,149.8 W | 1,149.8 W |
| 2026-05-20 00:19:10 | 1,195.5 W | 0.0 W | 1,195.5 W | 1,195.5 W |
| 2026-05-20 00:14:19 | 1,027.4 W | 0.0 W | 1,027.4 W | 1,027.4 W |
| 2026-05-20 00:09:29 | 1,193.0 W | 0.0 W | 1,193.0 W | 1,193.0 W |
| 2026-05-20 00:04:38 | 358.5 W | 0.0 W | 358.5 W | 358.5 W |
| 2026-05-19 23:59:48 | 1,196.7 W | 0.0 W | 1,196.7 W | 1,196.7 W |
| 2026-05-19 23:54:57 | 1,184.5 W | 0.0 W | 1,184.5 W | 1,184.5 W |
| 2026-05-19 23:50:07 | 359.4 W | 0.0 W | 359.4 W | 359.4 W |
| 2026-05-19 23:45:16 | 1,166.8 W | 0.0 W | 1,166.8 W | 1,166.8 W |
| 2026-05-19 23:40:26 | 360.3 W | 0.0 W | 360.3 W | 360.3 W |
| 2026-05-19 23:35:35 | 1,187.6 W | 0.0 W | 1,187.6 W | 1,187.6 W |
| 2026-05-19 23:30:45 | 1,259.4 W | 0.0 W | 1,259.4 W | 1,259.4 W |
| 2026-05-19 23:25:54 | 1,204.5 W | 0.0 W | 1,204.5 W | 1,204.5 W |
| 2026-05-19 23:21:03 | 1,252.9 W | 0.0 W | 1,252.9 W | 1,252.9 W |
| 2026-05-19 23:16:13 | 1,228.1 W | 0.0 W | 1,228.1 W | 1,228.1 W |
| 2026-05-19 23:11:22 | 1,628.9 W | 0.0 W | 1,628.9 W | 1,628.9 W |
| 2026-05-19 23:06:32 | 2,596.3 W | 0.6 W | 2,595.7 W | 2,596.3 W |
| 2026-05-19 23:01:41 | 2,087.1 W | 0.4 W | 2,086.7 W | 2,087.1 W |
| 2026-05-19 22:56:51 | 393.7 W | 0.0 W | 393.7 W | 393.7 W |
| 2026-05-19 22:52:01 | 2,100.1 W | 0.4 W | 2,099.7 W | 2,100.1 W |
| 2026-05-19 22:47:08 | 478.4 W | 0.0 W | 478.4 W | 478.4 W |
| 2026-05-19 22:42:18 | 1,321.4 W | 0.0 W | 1,321.4 W | 1,321.4 W |
| 2026-05-19 22:37:28 | 2,203.6 W | 0.4 W | 2,203.2 W | 2,203.6 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |