@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/05/2026 (23:13) ถึง 12/05/2026 (05:13)
| Energy Load = 5,906 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 5,906 Whr |
Inv. = 460 Whr |
Total Load. = 6,366 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/05/2026 (23:13) ถึง 12/05/2026 (05:13)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-05-12 05:13:36 | 1,262.7 W | 0.0 W | 1,262.7 W | 1,262.7 W |
| 2026-05-12 05:08:45 | 413.5 W | 0.0 W | 413.5 W | 413.5 W |
| 2026-05-12 05:03:55 | 1,249.4 W | 0.0 W | 1,249.4 W | 1,249.4 W |
| 2026-05-12 04:59:04 | 418.0 W | 0.0 W | 418.0 W | 418.0 W |
| 2026-05-12 04:54:14 | 1,244.5 W | 0.0 W | 1,244.5 W | 1,244.5 W |
| 2026-05-12 04:49:23 | 374.0 W | 0.0 W | 374.0 W | 374.0 W |
| 2026-05-12 04:44:33 | 1,212.4 W | 0.0 W | 1,212.4 W | 1,212.4 W |
| 2026-05-12 04:39:41 | 379.6 W | 0.0 W | 379.6 W | 379.6 W |
| 2026-05-12 04:34:50 | 380.6 W | 0.0 W | 380.6 W | 380.6 W |
| 2026-05-12 04:30:00 | 1,184.0 W | 0.0 W | 1,184.0 W | 1,184.0 W |
| 2026-05-12 04:25:08 | 1,250.6 W | 0.0 W | 1,250.6 W | 1,250.6 W |
| 2026-05-12 04:20:18 | 1,222.4 W | 0.0 W | 1,222.4 W | 1,222.4 W |
| 2026-05-12 04:15:27 | 383.7 W | 0.0 W | 383.7 W | 383.7 W |
| 2026-05-12 04:10:36 | 386.1 W | 0.0 W | 386.1 W | 386.1 W |
| 2026-05-12 04:05:46 | 1,193.3 W | 0.0 W | 1,193.3 W | 1,193.3 W |
| 2026-05-12 04:00:55 | 1,232.6 W | 0.0 W | 1,232.6 W | 1,232.6 W |
| 2026-05-12 03:56:05 | 1,195.0 W | 0.0 W | 1,195.0 W | 1,195.0 W |
| 2026-05-12 03:51:14 | 1,251.0 W | 0.0 W | 1,251.0 W | 1,251.0 W |
| 2026-05-12 03:46:24 | 1,465.4 W | 0.0 W | 1,465.4 W | 1,465.4 W |
| 2026-05-12 03:41:33 | 377.9 W | 0.0 W | 377.9 W | 377.9 W |
| 2026-05-12 03:36:42 | 1,222.0 W | 0.0 W | 1,222.0 W | 1,222.0 W |
| 2026-05-12 03:31:52 | 381.4 W | 0.0 W | 381.4 W | 381.4 W |
| 2026-05-12 03:27:01 | 377.5 W | 0.0 W | 377.5 W | 377.5 W |
| 2026-05-12 03:22:11 | 1,187.5 W | 0.0 W | 1,187.5 W | 1,187.5 W |
| 2026-05-12 03:17:20 | 1,236.4 W | 0.0 W | 1,236.4 W | 1,236.4 W |
| 2026-05-12 03:12:30 | 1,205.9 W | 0.0 W | 1,205.9 W | 1,205.9 W |
| 2026-05-12 03:07:39 | 1,260.7 W | 0.0 W | 1,260.7 W | 1,260.7 W |
| 2026-05-12 03:02:49 | 1,204.8 W | 0.0 W | 1,204.8 W | 1,204.8 W |
| 2026-05-12 02:57:58 | 378.4 W | 0.0 W | 378.4 W | 378.4 W |
| 2026-05-12 02:53:08 | 1,213.7 W | 0.0 W | 1,213.7 W | 1,213.7 W |
| 2026-05-12 02:48:17 | 379.3 W | 0.0 W | 379.3 W | 379.3 W |
| 2026-05-12 02:43:27 | 1,213.4 W | 0.0 W | 1,213.4 W | 1,213.4 W |
| 2026-05-12 02:38:36 | 381.0 W | 0.0 W | 381.0 W | 381.0 W |
| 2026-05-12 02:33:46 | 383.7 W | 0.0 W | 383.7 W | 383.7 W |
| 2026-05-12 02:28:55 | 377.7 W | 0.0 W | 377.7 W | 377.7 W |
| 2026-05-12 02:24:05 | 1,238.1 W | 0.0 W | 1,238.1 W | 1,238.1 W |
| 2026-05-12 02:19:14 | 1,186.7 W | 0.0 W | 1,186.7 W | 1,186.7 W |
| 2026-05-12 02:14:24 | 381.1 W | 0.0 W | 381.1 W | 381.1 W |
| 2026-05-12 02:09:33 | 1,196.8 W | 0.0 W | 1,196.8 W | 1,196.8 W |
| 2026-05-12 02:04:43 | 380.7 W | 0.0 W | 380.7 W | 380.7 W |
| 2026-05-12 01:59:52 | 1,212.0 W | 0.0 W | 1,212.0 W | 1,212.0 W |
| 2026-05-12 01:55:02 | 387.5 W | 0.0 W | 387.5 W | 387.5 W |
| 2026-05-12 01:50:11 | 1,225.7 W | 0.0 W | 1,225.7 W | 1,225.7 W |
| 2026-05-12 01:45:20 | 383.6 W | 0.0 W | 383.6 W | 383.6 W |
| 2026-05-12 01:40:30 | 1,217.7 W | 0.0 W | 1,217.7 W | 1,217.7 W |
| 2026-05-12 01:35:39 | 387.2 W | 0.0 W | 387.2 W | 387.2 W |
| 2026-05-12 01:30:49 | 1,197.8 W | 0.0 W | 1,197.8 W | 1,197.8 W |
| 2026-05-12 01:25:58 | 379.4 W | 0.0 W | 379.4 W | 379.4 W |
| 2026-05-12 01:21:07 | 1,253.0 W | 0.0 W | 1,253.0 W | 1,253.0 W |
| 2026-05-12 01:16:17 | 1,173.0 W | 0.0 W | 1,173.0 W | 1,173.0 W |
| 2026-05-12 01:11:25 | 1,014.7 W | 0.0 W | 1,014.7 W | 1,014.7 W |
| 2026-05-12 01:06:35 | 1,189.5 W | 0.0 W | 1,189.5 W | 1,189.5 W |
| 2026-05-12 01:01:44 | 1,199.9 W | 0.0 W | 1,199.9 W | 1,199.9 W |
| 2026-05-12 00:56:54 | 1,195.8 W | 0.0 W | 1,195.8 W | 1,195.8 W |
| 2026-05-12 00:52:03 | 387.7 W | 0.0 W | 387.7 W | 387.7 W |
| 2026-05-12 00:47:13 | 1,198.8 W | 0.0 W | 1,198.8 W | 1,198.8 W |
| 2026-05-12 00:42:21 | 1,121.1 W | 0.0 W | 1,121.1 W | 1,121.1 W |
| 2026-05-12 00:37:30 | 1,226.8 W | 0.0 W | 1,226.8 W | 1,226.8 W |
| 2026-05-12 00:32:40 | 1,240.3 W | 0.0 W | 1,240.3 W | 1,240.3 W |
| 2026-05-12 00:27:49 | 1,230.8 W | 0.0 W | 1,230.8 W | 1,230.8 W |
| 2026-05-12 00:22:58 | 384.4 W | 0.0 W | 384.4 W | 384.4 W |
| 2026-05-12 00:18:08 | 1,237.7 W | 0.0 W | 1,237.7 W | 1,237.7 W |
| 2026-05-12 00:13:17 | 392.3 W | 0.0 W | 392.3 W | 392.3 W |
| 2026-05-12 00:08:27 | 1,238.1 W | 0.0 W | 1,238.1 W | 1,238.1 W |
| 2026-05-12 00:03:36 | 1,215.5 W | 0.0 W | 1,215.5 W | 1,215.5 W |
| 2026-05-11 23:58:46 | 397.5 W | 0.0 W | 397.5 W | 397.5 W |
| 2026-05-11 23:53:55 | 399.1 W | 0.0 W | 399.1 W | 399.1 W |
| 2026-05-11 23:49:04 | 411.4 W | 0.0 W | 411.4 W | 411.4 W |
| 2026-05-11 23:44:14 | 2,447.1 W | 0.5 W | 2,446.6 W | 2,447.1 W |
| 2026-05-11 23:39:23 | 408.5 W | 0.0 W | 408.5 W | 408.5 W |
| 2026-05-11 23:34:33 | 1,237.6 W | 0.0 W | 1,237.6 W | 1,237.6 W |
| 2026-05-11 23:29:42 | 1,258.1 W | 0.0 W | 1,258.1 W | 1,258.1 W |
| 2026-05-11 23:24:51 | 412.3 W | 0.0 W | 412.3 W | 412.3 W |
| 2026-05-11 23:20:01 | 415.7 W | 0.0 W | 415.7 W | 415.7 W |
| 2026-05-11 23:15:08 | 1,109.2 W | 0.0 W | 1,109.2 W | 1,109.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |