@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/05/2026 (01:16) ถึง 04/05/2026 (07:16)
| Energy Load = 8,782 Whr |
Solar = 52 Whr |
PEA = 8,730 Whr |
Inv. = 1,224 Whr |
Total Load. = 10,006 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/05/2026 (01:16) ถึง 04/05/2026 (07:16)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-05-04 07:15:41 | 1,487.9 W | 117.9 W | 1,370.0 W | 1,487.9 W |
| 2026-05-04 07:10:51 | 1,573.0 W | 113.0 W | 1,460.0 W | 1,573.0 W |
| 2026-05-04 07:06:00 | 1,425.8 W | 88.0 W | 1,337.8 W | 1,425.8 W |
| 2026-05-04 07:01:10 | 2,010.1 W | 72.1 W | 1,938.0 W | 2,010.1 W |
| 2026-05-04 06:56:17 | 1,428.6 W | 63.5 W | 1,365.1 W | 1,428.6 W |
| 2026-05-04 06:51:26 | 1,361.4 W | 54.5 W | 1,306.9 W | 1,361.4 W |
| 2026-05-04 06:46:36 | 2,426.9 W | 50.5 W | 2,376.4 W | 2,426.9 W |
| 2026-05-04 06:41:45 | 1,309.4 W | 41.6 W | 1,267.8 W | 1,309.4 W |
| 2026-05-04 06:36:54 | 1,310.1 W | 35.8 W | 1,274.3 W | 1,310.1 W |
| 2026-05-04 06:32:04 | 1,267.3 W | 27.6 W | 1,239.7 W | 1,267.3 W |
| 2026-05-04 06:27:13 | 1,634.6 W | 22.9 W | 1,611.7 W | 1,634.6 W |
| 2026-05-04 06:22:23 | 1,603.8 W | 16.1 W | 1,587.7 W | 1,603.8 W |
| 2026-05-04 06:17:33 | 1,702.9 W | 1.2 W | 1,701.7 W | 1,702.9 W |
| 2026-05-04 06:12:42 | 1,652.7 W | 1.3 W | 1,651.4 W | 1,652.7 W |
| 2026-05-04 06:07:51 | 1,667.7 W | 0.0 W | 1,667.7 W | 1,667.7 W |
| 2026-05-04 06:03:01 | 1,553.1 W | 0.0 W | 1,553.1 W | 1,553.1 W |
| 2026-05-04 05:58:10 | 1,626.5 W | 0.0 W | 1,626.5 W | 1,626.5 W |
| 2026-05-04 05:53:20 | 2,010.6 W | 0.4 W | 2,010.2 W | 2,010.6 W |
| 2026-05-04 05:48:29 | 1,198.9 W | 0.0 W | 1,198.9 W | 1,198.9 W |
| 2026-05-04 05:43:39 | 3,350.8 W | 0.6 W | 3,350.2 W | 3,350.8 W |
| 2026-05-04 05:38:48 | 2,915.8 W | 0.6 W | 2,915.2 W | 2,915.8 W |
| 2026-05-04 05:33:58 | 1,960.0 W | 0.4 W | 1,959.6 W | 1,960.0 W |
| 2026-05-04 05:29:07 | 2,616.3 W | 0.5 W | 2,615.8 W | 2,616.3 W |
| 2026-05-04 05:24:17 | 3,370.4 W | 0.6 W | 3,369.8 W | 3,370.4 W |
| 2026-05-04 05:19:26 | 1,850.7 W | 0.0 W | 1,850.7 W | 1,850.7 W |
| 2026-05-04 05:14:36 | 2,572.0 W | 0.5 W | 2,571.5 W | 2,572.0 W |
| 2026-05-04 05:09:45 | 1,162.1 W | 0.0 W | 1,162.1 W | 1,162.1 W |
| 2026-05-04 05:04:55 | 1,926.7 W | 0.4 W | 1,926.3 W | 1,926.7 W |
| 2026-05-04 05:00:03 | 1,163.0 W | 0.0 W | 1,163.0 W | 1,163.0 W |
| 2026-05-04 04:55:13 | 1,099.8 W | 0.0 W | 1,099.8 W | 1,099.8 W |
| 2026-05-04 04:50:22 | 1,158.4 W | 0.0 W | 1,158.4 W | 1,158.4 W |
| 2026-05-04 04:45:32 | 1,826.7 W | 0.4 W | 1,826.3 W | 1,826.7 W |
| 2026-05-04 04:40:41 | 1,166.8 W | 0.0 W | 1,166.8 W | 1,166.8 W |
| 2026-05-04 04:35:51 | 1,106.8 W | 0.0 W | 1,106.8 W | 1,106.8 W |
| 2026-05-04 04:31:00 | 1,996.7 W | 0.4 W | 1,996.3 W | 1,996.7 W |
| 2026-05-04 04:26:10 | 1,709.9 W | 0.0 W | 1,709.9 W | 1,709.9 W |
| 2026-05-04 04:21:19 | 2,023.9 W | 0.4 W | 2,023.5 W | 2,023.9 W |
| 2026-05-04 04:16:29 | 1,109.4 W | 0.0 W | 1,109.4 W | 1,109.4 W |
| 2026-05-04 04:11:38 | 2,032.2 W | 0.4 W | 2,031.8 W | 2,032.2 W |
| 2026-05-04 04:06:47 | 1,121.7 W | 0.0 W | 1,121.7 W | 1,121.7 W |
| 2026-05-04 04:01:57 | 2,026.5 W | 0.4 W | 2,026.1 W | 2,026.5 W |
| 2026-05-04 03:57:07 | 1,919.6 W | 0.4 W | 1,919.2 W | 1,919.6 W |
| 2026-05-04 03:52:15 | 1,182.4 W | 0.0 W | 1,182.4 W | 1,182.4 W |
| 2026-05-04 03:47:25 | 1,930.0 W | 0.0 W | 1,930.0 W | 1,930.0 W |
| 2026-05-04 03:42:34 | 1,187.6 W | 0.0 W | 1,187.6 W | 1,187.6 W |
| 2026-05-04 03:37:43 | 1,947.6 W | 0.4 W | 1,947.2 W | 1,947.6 W |
| 2026-05-04 03:32:53 | 1,177.6 W | 0.0 W | 1,177.6 W | 1,177.6 W |
| 2026-05-04 03:28:02 | 1,926.5 W | 0.4 W | 1,926.1 W | 1,926.5 W |
| 2026-05-04 03:23:12 | 1,170.2 W | 0.0 W | 1,170.2 W | 1,170.2 W |
| 2026-05-04 03:18:22 | 1,922.6 W | 0.4 W | 1,922.2 W | 1,922.6 W |
| 2026-05-04 03:13:31 | 1,193.0 W | 0.0 W | 1,193.0 W | 1,193.0 W |
| 2026-05-04 03:08:41 | 1,964.9 W | 0.4 W | 1,964.5 W | 1,964.9 W |
| 2026-05-04 03:03:50 | 2,041.6 W | 0.4 W | 2,041.2 W | 2,041.6 W |
| 2026-05-04 02:58:59 | 1,129.9 W | 0.0 W | 1,129.9 W | 1,129.9 W |
| 2026-05-04 02:54:09 | 2,050.0 W | 0.4 W | 2,049.6 W | 2,050.0 W |
| 2026-05-04 02:49:18 | 1,138.2 W | 0.0 W | 1,138.2 W | 1,138.2 W |
| 2026-05-04 02:44:28 | 2,038.6 W | 0.4 W | 2,038.2 W | 2,038.6 W |
| 2026-05-04 02:39:37 | 1,861.7 W | 0.4 W | 1,861.3 W | 1,861.7 W |
| 2026-05-04 02:34:47 | 2,060.8 W | 0.4 W | 2,060.4 W | 2,060.8 W |
| 2026-05-04 02:29:56 | 1,944.2 W | 0.4 W | 1,943.8 W | 1,944.2 W |
| 2026-05-04 02:25:05 | 1,190.7 W | 0.0 W | 1,190.7 W | 1,190.7 W |
| 2026-05-04 02:20:15 | 1,947.1 W | 0.4 W | 1,946.7 W | 1,947.1 W |
| 2026-05-04 02:15:24 | 1,195.9 W | 0.0 W | 1,195.9 W | 1,195.9 W |
| 2026-05-04 02:10:34 | 1,974.5 W | 0.4 W | 1,974.1 W | 1,974.5 W |
| 2026-05-04 02:05:43 | 1,180.0 W | 0.0 W | 1,180.0 W | 1,180.0 W |
| 2026-05-04 02:00:53 | 1,974.2 W | 0.4 W | 1,973.8 W | 1,974.2 W |
| 2026-05-04 01:56:02 | 1,191.0 W | 0.0 W | 1,191.0 W | 1,191.0 W |
| 2026-05-04 01:51:12 | 0.0 W | 0.4 W | -0.4 W | 0.0 W |
| 2026-05-04 01:46:21 | 1,192.6 W | 0.0 W | 1,192.6 W | 1,192.6 W |
| 2026-05-04 01:41:30 | 1,968.1 W | 0.4 W | 1,967.7 W | 1,968.1 W |
| 2026-05-04 01:36:39 | 1,988.1 W | 0.4 W | 1,987.7 W | 1,988.1 W |
| 2026-05-04 01:31:48 | 1,135.6 W | 0.0 W | 1,135.6 W | 1,135.6 W |
| 2026-05-04 01:26:58 | 2,025.5 W | 0.4 W | 2,025.1 W | 2,025.5 W |
| 2026-05-04 01:22:08 | 1,145.5 W | 0.0 W | 1,145.5 W | 1,145.5 W |
| 2026-05-04 01:17:17 | 2,061.4 W | 0.4 W | 2,061.0 W | 2,061.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |