@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/04/2026 (01:39) ถึง 17/04/2026 (07:39)
| Energy Load = 3,878 Whr |
Solar = 76 Whr |
PEA = 3,802 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 3,878 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/04/2026 (01:39) ถึง 17/04/2026 (07:39)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-04-17 07:37:11 | 175.3 W | 120.2 W | 55.1 W | 175.3 W |
| 2026-04-17 07:32:21 | 175.3 W | 121.3 W | 54.0 W | 175.3 W |
| 2026-04-17 07:27:30 | 173.5 W | 108.0 W | 65.5 W | 173.5 W |
| 2026-04-17 07:22:40 | 175.9 W | 117.1 W | 58.8 W | 175.9 W |
| 2026-04-17 07:17:50 | 175.6 W | 95.9 W | 79.7 W | 175.6 W |
| 2026-04-17 07:12:56 | 172.6 W | 98.2 W | 74.4 W | 172.6 W |
| 2026-04-17 07:08:06 | 175.9 W | 85.0 W | 90.9 W | 175.9 W |
| 2026-04-17 07:03:14 | 175.7 W | 54.2 W | 121.5 W | 175.7 W |
| 2026-04-17 06:58:23 | 173.4 W | 42.8 W | 130.6 W | 173.4 W |
| 2026-04-17 06:53:32 | 1,687.9 W | 40.2 W | 1,647.7 W | 1,687.9 W |
| 2026-04-17 06:48:42 | 287.0 W | 36.4 W | 250.6 W | 287.0 W |
| 2026-04-17 06:43:51 | 192.8 W | 32.9 W | 159.9 W | 192.8 W |
| 2026-04-17 06:39:01 | 1,602.2 W | 26.5 W | 1,575.7 W | 1,602.2 W |
| 2026-04-17 06:34:11 | 162.8 W | 19.7 W | 143.1 W | 162.8 W |
| 2026-04-17 06:29:20 | 495.1 W | 10.7 W | 484.4 W | 495.1 W |
| 2026-04-17 06:24:29 | 1,287.7 W | 1.3 W | 1,286.4 W | 1,287.7 W |
| 2026-04-17 06:19:39 | 492.9 W | 1.0 W | 491.9 W | 492.9 W |
| 2026-04-17 06:14:48 | 1,331.1 W | 1.3 W | 1,329.8 W | 1,331.1 W |
| 2026-04-17 06:09:58 | 546.4 W | 0.0 W | 546.4 W | 546.4 W |
| 2026-04-17 06:05:07 | 533.1 W | 0.0 W | 533.1 W | 533.1 W |
| 2026-04-17 06:00:17 | 1,292.4 W | 0.0 W | 1,292.4 W | 1,292.4 W |
| 2026-04-17 05:55:26 | 550.8 W | 0.0 W | 550.8 W | 550.8 W |
| 2026-04-17 05:50:36 | 1,327.1 W | 0.0 W | 1,327.1 W | 1,327.1 W |
| 2026-04-17 05:45:45 | 533.3 W | 0.0 W | 533.3 W | 533.3 W |
| 2026-04-17 05:40:55 | 987.0 W | 0.0 W | 987.0 W | 987.0 W |
| 2026-04-17 05:36:04 | 198.5 W | 0.0 W | 198.5 W | 198.5 W |
| 2026-04-17 05:31:14 | 1,372.1 W | 0.0 W | 1,372.1 W | 1,372.1 W |
| 2026-04-17 05:26:23 | 574.4 W | 0.0 W | 574.4 W | 574.4 W |
| 2026-04-17 05:21:33 | 1,383.2 W | 0.0 W | 1,383.2 W | 1,383.2 W |
| 2026-04-17 05:16:42 | 586.0 W | 0.0 W | 586.0 W | 586.0 W |
| 2026-04-17 05:11:52 | 1,390.8 W | 0.0 W | 1,390.8 W | 1,390.8 W |
| 2026-04-17 05:07:01 | 602.7 W | 0.0 W | 602.7 W | 602.7 W |
| 2026-04-17 05:02:11 | 1,389.5 W | 0.0 W | 1,389.5 W | 1,389.5 W |
| 2026-04-17 04:57:19 | 1,202.8 W | 0.0 W | 1,202.8 W | 1,202.8 W |
| 2026-04-17 04:52:29 | 1,658.4 W | 0.4 W | 1,658.0 W | 1,658.4 W |
| 2026-04-17 04:47:38 | 193.9 W | 0.0 W | 193.9 W | 193.9 W |
| 2026-04-17 04:42:48 | 194.0 W | 0.0 W | 194.0 W | 194.0 W |
| 2026-04-17 04:37:57 | 983.4 W | 0.0 W | 983.4 W | 983.4 W |
| 2026-04-17 04:33:06 | 149.4 W | 0.0 W | 149.4 W | 149.4 W |
| 2026-04-17 04:28:16 | 942.3 W | 0.0 W | 942.3 W | 942.3 W |
| 2026-04-17 04:23:26 | 150.7 W | 0.0 W | 150.7 W | 150.7 W |
| 2026-04-17 04:18:35 | 1,012.7 W | 0.0 W | 1,012.7 W | 1,012.7 W |
| 2026-04-17 04:13:45 | 225.8 W | 0.0 W | 225.8 W | 225.8 W |
| 2026-04-17 04:08:54 | 1,029.3 W | 0.0 W | 1,029.3 W | 1,029.3 W |
| 2026-04-17 04:04:03 | 225.0 W | 0.0 W | 225.0 W | 225.0 W |
| 2026-04-17 03:59:12 | 1,038.1 W | 0.0 W | 1,038.1 W | 1,038.1 W |
| 2026-04-17 03:54:22 | 225.9 W | 0.0 W | 225.9 W | 225.9 W |
| 2026-04-17 03:49:31 | 1,040.3 W | 0.0 W | 1,040.3 W | 1,040.3 W |
| 2026-04-17 03:44:41 | 227.2 W | 0.0 W | 227.2 W | 227.2 W |
| 2026-04-17 03:39:50 | 1,044.5 W | 0.0 W | 1,044.5 W | 1,044.5 W |
| 2026-04-17 03:35:00 | 225.8 W | 0.0 W | 225.8 W | 225.8 W |
| 2026-04-17 03:30:09 | 1,040.6 W | 0.0 W | 1,040.6 W | 1,040.6 W |
| 2026-04-17 03:25:18 | 226.5 W | 0.0 W | 226.5 W | 226.5 W |
| 2026-04-17 03:20:28 | 1,038.2 W | 0.0 W | 1,038.2 W | 1,038.2 W |
| 2026-04-17 03:15:38 | 225.8 W | 0.0 W | 225.8 W | 225.8 W |
| 2026-04-17 03:10:47 | 1,038.5 W | 0.0 W | 1,038.5 W | 1,038.5 W |
| 2026-04-17 03:05:57 | 226.4 W | 0.0 W | 226.4 W | 226.4 W |
| 2026-04-17 03:01:06 | 1,039.6 W | 0.0 W | 1,039.6 W | 1,039.6 W |
| 2026-04-17 02:56:16 | 227.0 W | 0.0 W | 227.0 W | 227.0 W |
| 2026-04-17 02:51:25 | 1,032.3 W | 0.0 W | 1,032.3 W | 1,032.3 W |
| 2026-04-17 02:46:35 | 226.5 W | 0.0 W | 226.5 W | 226.5 W |
| 2026-04-17 02:41:44 | 1,030.9 W | 0.0 W | 1,030.9 W | 1,030.9 W |
| 2026-04-17 02:36:54 | 226.1 W | 0.0 W | 226.1 W | 226.1 W |
| 2026-04-17 02:32:03 | 1,025.6 W | 0.0 W | 1,025.6 W | 1,025.6 W |
| 2026-04-17 02:27:12 | 232.4 W | 0.0 W | 232.4 W | 232.4 W |
| 2026-04-17 02:22:22 | 1,022.4 W | 0.0 W | 1,022.4 W | 1,022.4 W |
| 2026-04-17 02:17:31 | 226.6 W | 0.0 W | 226.6 W | 226.6 W |
| 2026-04-17 02:12:41 | 1,026.9 W | 0.0 W | 1,026.9 W | 1,026.9 W |
| 2026-04-17 02:07:50 | 227.3 W | 0.0 W | 227.3 W | 227.3 W |
| 2026-04-17 02:03:00 | 1,017.4 W | 0.0 W | 1,017.4 W | 1,017.4 W |
| 2026-04-17 01:58:09 | 229.1 W | 0.0 W | 229.1 W | 229.1 W |
| 2026-04-17 01:53:19 | 1,043.6 W | 0.0 W | 1,043.6 W | 1,043.6 W |
| 2026-04-17 01:48:28 | 1,055.2 W | 0.0 W | 1,055.2 W | 1,055.2 W |
| 2026-04-17 01:43:38 | 1,018.6 W | 0.0 W | 1,018.6 W | 1,018.6 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |