@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 31/03/2026 (17:33) ถึง 31/03/2026 (23:33)
| Energy Load = 6,616 Whr |
Solar = 16 Whr |
PEA = 6,600 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 6,616 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 31/03/2026 (17:33) ถึง 31/03/2026 (23:33)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-03-31 23:32:56 | 232.9 W | 0.0 W | 232.9 W | 232.9 W |
| 2026-03-31 23:28:05 | 1,060.6 W | 0.0 W | 1,060.6 W | 1,060.6 W |
| 2026-03-31 23:23:15 | 232.9 W | 0.0 W | 232.9 W | 232.9 W |
| 2026-03-31 23:18:24 | 1,058.8 W | 0.0 W | 1,058.8 W | 1,058.8 W |
| 2026-03-31 23:13:34 | 234.8 W | 0.0 W | 234.8 W | 234.8 W |
| 2026-03-31 23:08:43 | 1,078.4 W | 0.0 W | 1,078.4 W | 1,078.4 W |
| 2026-03-31 23:03:53 | 233.5 W | 0.0 W | 233.5 W | 233.5 W |
| 2026-03-31 22:59:02 | 1,117.8 W | 0.0 W | 1,117.8 W | 1,117.8 W |
| 2026-03-31 22:54:11 | 273.1 W | 0.0 W | 273.1 W | 273.1 W |
| 2026-03-31 22:49:21 | 1,073.4 W | 0.0 W | 1,073.4 W | 1,073.4 W |
| 2026-03-31 22:44:31 | 1,061.7 W | 0.0 W | 1,061.7 W | 1,061.7 W |
| 2026-03-31 22:39:40 | 232.6 W | 0.0 W | 232.6 W | 232.6 W |
| 2026-03-31 22:34:50 | 1,055.4 W | 0.0 W | 1,055.4 W | 1,055.4 W |
| 2026-03-31 22:29:59 | 235.6 W | 0.0 W | 235.6 W | 235.6 W |
| 2026-03-31 22:25:09 | 1,073.3 W | 0.0 W | 1,073.3 W | 1,073.3 W |
| 2026-03-31 22:20:18 | 1,053.7 W | 0.0 W | 1,053.7 W | 1,053.7 W |
| 2026-03-31 22:15:28 | 1,084.5 W | 0.0 W | 1,084.5 W | 1,084.5 W |
| 2026-03-31 22:10:37 | 1,093.8 W | 0.0 W | 1,093.8 W | 1,093.8 W |
| 2026-03-31 22:05:46 | 262.4 W | 0.0 W | 262.4 W | 262.4 W |
| 2026-03-31 22:00:56 | 1,165.7 W | 0.0 W | 1,165.7 W | 1,165.7 W |
| 2026-03-31 21:56:05 | 1,167.1 W | 0.0 W | 1,167.1 W | 1,167.1 W |
| 2026-03-31 21:51:15 | 1,267.8 W | 0.0 W | 1,267.8 W | 1,267.8 W |
| 2026-03-31 21:46:25 | 1,242.0 W | 0.0 W | 1,242.0 W | 1,242.0 W |
| 2026-03-31 21:41:34 | 1,266.3 W | 0.0 W | 1,266.3 W | 1,266.3 W |
| 2026-03-31 21:36:44 | 1,302.6 W | 0.0 W | 1,302.6 W | 1,302.6 W |
| 2026-03-31 21:31:53 | 1,304.4 W | 0.0 W | 1,304.4 W | 1,304.4 W |
| 2026-03-31 21:27:03 | 1,307.5 W | 0.0 W | 1,307.5 W | 1,307.5 W |
| 2026-03-31 21:22:12 | 1,309.1 W | 0.0 W | 1,309.1 W | 1,309.1 W |
| 2026-03-31 21:17:21 | 1,314.2 W | 0.0 W | 1,314.2 W | 1,314.2 W |
| 2026-03-31 21:12:31 | 1,317.5 W | 0.0 W | 1,317.5 W | 1,317.5 W |
| 2026-03-31 21:07:40 | 1,334.1 W | 0.0 W | 1,334.1 W | 1,334.1 W |
| 2026-03-31 21:02:50 | 1,275.7 W | 0.0 W | 1,275.7 W | 1,275.7 W |
| 2026-03-31 20:57:59 | 825.9 W | 0.0 W | 825.9 W | 825.9 W |
| 2026-03-31 20:53:09 | 854.9 W | 0.0 W | 854.9 W | 854.9 W |
| 2026-03-31 20:48:18 | 847.4 W | 0.0 W | 847.4 W | 847.4 W |
| 2026-03-31 20:43:27 | 842.9 W | 0.0 W | 842.9 W | 842.9 W |
| 2026-03-31 20:38:36 | 834.8 W | 0.0 W | 834.8 W | 834.8 W |
| 2026-03-31 20:33:46 | 838.2 W | 0.0 W | 838.2 W | 838.2 W |
| 2026-03-31 20:28:55 | 1,711.1 W | 0.0 W | 1,711.1 W | 1,711.1 W |
| 2026-03-31 20:24:05 | 1,763.6 W | 0.4 W | 1,763.2 W | 1,763.6 W |
| 2026-03-31 20:19:14 | 1,708.3 W | 0.0 W | 1,708.3 W | 1,708.3 W |
| 2026-03-31 20:14:24 | 1,763.6 W | 0.4 W | 1,763.2 W | 1,763.6 W |
| 2026-03-31 20:09:33 | 1,717.1 W | 0.0 W | 1,717.1 W | 1,717.1 W |
| 2026-03-31 20:04:43 | 1,767.1 W | 0.4 W | 1,766.7 W | 1,767.1 W |
| 2026-03-31 19:59:52 | 1,719.7 W | 0.4 W | 1,719.3 W | 1,719.7 W |
| 2026-03-31 19:55:02 | 1,777.4 W | 0.4 W | 1,777.0 W | 1,777.4 W |
| 2026-03-31 19:50:12 | 1,265.4 W | 0.0 W | 1,265.4 W | 1,265.4 W |
| 2026-03-31 19:45:21 | 1,329.3 W | 0.0 W | 1,329.3 W | 1,329.3 W |
| 2026-03-31 19:40:31 | 1,278.8 W | 0.0 W | 1,278.8 W | 1,278.8 W |
| 2026-03-31 19:35:40 | 1,339.5 W | 0.0 W | 1,339.5 W | 1,339.5 W |
| 2026-03-31 19:30:49 | 1,279.2 W | 0.0 W | 1,279.2 W | 1,279.2 W |
| 2026-03-31 19:25:59 | 1,331.1 W | 0.0 W | 1,331.1 W | 1,331.1 W |
| 2026-03-31 19:21:08 | 1,320.1 W | 0.0 W | 1,320.1 W | 1,320.1 W |
| 2026-03-31 19:16:18 | 1,357.2 W | 0.4 W | 1,356.8 W | 1,357.2 W |
| 2026-03-31 19:11:27 | 1,361.0 W | 0.0 W | 1,361.0 W | 1,361.0 W |
| 2026-03-31 19:06:37 | 1,345.7 W | 0.0 W | 1,345.7 W | 1,345.7 W |
| 2026-03-31 19:01:47 | 441.1 W | 0.0 W | 441.1 W | 441.1 W |
| 2026-03-31 18:56:56 | 1,353.2 W | 0.0 W | 1,353.2 W | 1,353.2 W |
| 2026-03-31 18:52:06 | 1,345.7 W | 0.0 W | 1,345.7 W | 1,345.7 W |
| 2026-03-31 18:47:14 | 1,366.5 W | 0.0 W | 1,366.5 W | 1,366.5 W |
| 2026-03-31 18:42:24 | 1,401.4 W | 0.0 W | 1,401.4 W | 1,401.4 W |
| 2026-03-31 18:37:32 | 1,404.5 W | 0.0 W | 1,404.5 W | 1,404.5 W |
| 2026-03-31 18:32:42 | 3,250.1 W | 0.7 W | 3,249.4 W | 3,250.1 W |
| 2026-03-31 18:27:51 | 774.6 W | 0.9 W | 773.7 W | 774.6 W |
| 2026-03-31 18:23:01 | 1,069.5 W | 0.9 W | 1,068.6 W | 1,069.5 W |
| 2026-03-31 18:18:11 | 1,048.0 W | 1.4 W | 1,046.6 W | 1,048.0 W |
| 2026-03-31 18:13:20 | 723.3 W | 1.5 W | 721.8 W | 723.3 W |
| 2026-03-31 18:08:29 | 788.3 W | 7.2 W | 781.1 W | 788.3 W |
| 2026-03-31 18:03:39 | 702.2 W | 7.9 W | 694.3 W | 702.2 W |
| 2026-03-31 17:58:47 | 747.3 W | 11.5 W | 735.8 W | 747.3 W |
| 2026-03-31 17:53:56 | 752.6 W | 20.7 W | 731.9 W | 752.6 W |
| 2026-03-31 17:49:06 | 741.7 W | 18.6 W | 723.1 W | 741.7 W |
| 2026-03-31 17:44:16 | 2,189.9 W | 28.3 W | 2,161.6 W | 2,189.9 W |
| 2026-03-31 17:39:25 | 1,920.6 W | 37.4 W | 1,883.2 W | 1,920.6 W |
| 2026-03-31 17:34:35 | 789.8 W | 42.9 W | 746.9 W | 789.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |