@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/03/2026 (17:50) ถึง 17/03/2026 (23:50)
| Energy Load = 5,350 Whr |
Solar = 14 Whr |
PEA = 5,336 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 5,350 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 17/03/2026 (17:50) ถึง 17/03/2026 (23:50)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-03-17 23:47:32 | 1,050.4 W | 0.0 W | 1,050.4 W | 1,050.4 W |
| 2026-03-17 23:42:42 | 227.1 W | 0.0 W | 227.1 W | 227.1 W |
| 2026-03-17 23:37:51 | 1,050.6 W | 0.0 W | 1,050.6 W | 1,050.6 W |
| 2026-03-17 23:33:01 | 227.1 W | 0.0 W | 227.1 W | 227.1 W |
| 2026-03-17 23:28:10 | 1,047.1 W | 0.0 W | 1,047.1 W | 1,047.1 W |
| 2026-03-17 23:23:20 | 227.0 W | 0.0 W | 227.0 W | 227.0 W |
| 2026-03-17 23:18:30 | 1,049.6 W | 0.0 W | 1,049.6 W | 1,049.6 W |
| 2026-03-17 23:13:39 | 231.2 W | 0.0 W | 231.2 W | 231.2 W |
| 2026-03-17 23:08:49 | 1,041.3 W | 0.0 W | 1,041.3 W | 1,041.3 W |
| 2026-03-17 23:03:58 | 232.6 W | 0.0 W | 232.6 W | 232.6 W |
| 2026-03-17 22:59:08 | 1,067.6 W | 0.0 W | 1,067.6 W | 1,067.6 W |
| 2026-03-17 22:54:18 | 1,053.0 W | 0.0 W | 1,053.0 W | 1,053.0 W |
| 2026-03-17 22:49:26 | 1,077.3 W | 0.0 W | 1,077.3 W | 1,077.3 W |
| 2026-03-17 22:44:36 | 1,177.6 W | 0.0 W | 1,177.6 W | 1,177.6 W |
| 2026-03-17 22:39:45 | 1,174.1 W | 0.0 W | 1,174.1 W | 1,174.1 W |
| 2026-03-17 22:34:54 | 1,179.9 W | 0.0 W | 1,179.9 W | 1,179.9 W |
| 2026-03-17 22:30:04 | 1,200.7 W | 0.0 W | 1,200.7 W | 1,200.7 W |
| 2026-03-17 22:25:13 | 1,214.2 W | 0.0 W | 1,214.2 W | 1,214.2 W |
| 2026-03-17 22:20:23 | 1,278.3 W | 0.0 W | 1,278.3 W | 1,278.3 W |
| 2026-03-17 22:15:32 | 459.5 W | 0.0 W | 459.5 W | 459.5 W |
| 2026-03-17 22:10:42 | 498.2 W | 0.0 W | 498.2 W | 498.2 W |
| 2026-03-17 22:05:51 | 460.6 W | 0.0 W | 460.6 W | 460.6 W |
| 2026-03-17 22:01:01 | 467.6 W | 0.0 W | 467.6 W | 467.6 W |
| 2026-03-17 21:56:10 | 466.7 W | 0.0 W | 466.7 W | 466.7 W |
| 2026-03-17 21:51:20 | 463.1 W | 0.0 W | 463.1 W | 463.1 W |
| 2026-03-17 21:46:29 | 470.4 W | 0.0 W | 470.4 W | 470.4 W |
| 2026-03-17 21:41:39 | 479.0 W | 0.0 W | 479.0 W | 479.0 W |
| 2026-03-17 21:36:48 | 468.9 W | 0.0 W | 468.9 W | 468.9 W |
| 2026-03-17 21:31:57 | 471.9 W | 0.0 W | 471.9 W | 471.9 W |
| 2026-03-17 21:27:07 | 466.3 W | 0.0 W | 466.3 W | 466.3 W |
| 2026-03-17 21:22:16 | 468.1 W | 0.0 W | 468.1 W | 468.1 W |
| 2026-03-17 21:17:26 | 467.4 W | 0.0 W | 467.4 W | 467.4 W |
| 2026-03-17 21:12:35 | 459.3 W | 0.0 W | 459.3 W | 459.3 W |
| 2026-03-17 21:07:44 | 480.7 W | 0.0 W | 480.7 W | 480.7 W |
| 2026-03-17 21:02:54 | 480.8 W | 0.0 W | 480.8 W | 480.8 W |
| 2026-03-17 20:58:03 | 493.4 W | 0.0 W | 493.4 W | 493.4 W |
| 2026-03-17 20:53:13 | 479.5 W | 0.0 W | 479.5 W | 479.5 W |
| 2026-03-17 20:48:23 | 470.4 W | 0.0 W | 470.4 W | 470.4 W |
| 2026-03-17 20:43:31 | 483.9 W | 0.0 W | 483.9 W | 483.9 W |
| 2026-03-17 20:38:41 | 502.0 W | 0.0 W | 502.0 W | 502.0 W |
| 2026-03-17 20:33:49 | 525.4 W | 0.0 W | 525.4 W | 525.4 W |
| 2026-03-17 20:28:59 | 588.4 W | 0.0 W | 588.4 W | 588.4 W |
| 2026-03-17 20:24:07 | 576.8 W | 0.0 W | 576.8 W | 576.8 W |
| 2026-03-17 20:19:17 | 1,419.9 W | 0.0 W | 1,419.9 W | 1,419.9 W |
| 2026-03-17 20:14:27 | 552.6 W | 0.0 W | 552.6 W | 552.6 W |
| 2026-03-17 20:09:37 | 1,411.9 W | 0.0 W | 1,411.9 W | 1,411.9 W |
| 2026-03-17 20:04:46 | 572.3 W | 0.0 W | 572.3 W | 572.3 W |
| 2026-03-17 19:59:56 | 1,425.4 W | 0.0 W | 1,425.4 W | 1,425.4 W |
| 2026-03-17 19:55:05 | 504.4 W | 0.0 W | 504.4 W | 504.4 W |
| 2026-03-17 19:50:15 | 1,357.6 W | 0.0 W | 1,357.6 W | 1,357.6 W |
| 2026-03-17 19:45:24 | 488.9 W | 0.0 W | 488.9 W | 488.9 W |
| 2026-03-17 19:40:34 | 1,368.2 W | 0.0 W | 1,368.2 W | 1,368.2 W |
| 2026-03-17 19:35:44 | 487.4 W | 0.0 W | 487.4 W | 487.4 W |
| 2026-03-17 19:30:53 | 1,368.6 W | 0.0 W | 1,368.6 W | 1,368.6 W |
| 2026-03-17 19:26:03 | 579.1 W | 0.0 W | 579.1 W | 579.1 W |
| 2026-03-17 19:21:12 | 1,423.3 W | 0.0 W | 1,423.3 W | 1,423.3 W |
| 2026-03-17 19:16:22 | 607.9 W | 0.0 W | 607.9 W | 607.9 W |
| 2026-03-17 19:11:31 | 1,384.0 W | 0.0 W | 1,384.0 W | 1,384.0 W |
| 2026-03-17 19:06:40 | 526.9 W | 0.0 W | 526.9 W | 526.9 W |
| 2026-03-17 19:01:50 | 1,529.7 W | 0.0 W | 1,529.7 W | 1,529.7 W |
| 2026-03-17 18:57:00 | 581.0 W | 0.0 W | 581.0 W | 581.0 W |
| 2026-03-17 18:52:09 | 1,404.0 W | 0.0 W | 1,404.0 W | 1,404.0 W |
| 2026-03-17 18:47:19 | 1,073.0 W | 0.0 W | 1,073.0 W | 1,073.0 W |
| 2026-03-17 18:42:29 | 1,961.1 W | 0.4 W | 1,960.7 W | 1,961.1 W |
| 2026-03-17 18:37:38 | 1,942.8 W | 0.4 W | 1,942.4 W | 1,942.8 W |
| 2026-03-17 18:32:48 | 1,796.3 W | 0.0 W | 1,796.3 W | 1,796.3 W |
| 2026-03-17 18:27:58 | 388.6 W | 1.5 W | 387.1 W | 388.6 W |
| 2026-03-17 18:23:07 | 380.7 W | 1.6 W | 379.1 W | 380.7 W |
| 2026-03-17 18:18:17 | 2,211.0 W | 5.3 W | 2,205.7 W | 2,211.0 W |
| 2026-03-17 18:13:27 | 395.4 W | 12.2 W | 383.2 W | 395.4 W |
| 2026-03-17 18:08:36 | 392.9 W | 18.9 W | 374.0 W | 392.9 W |
| 2026-03-17 18:03:45 | 697.8 W | 27.1 W | 670.7 W | 697.8 W |
| 2026-03-17 17:58:55 | 395.8 W | 40.8 W | 355.0 W | 395.8 W |
| 2026-03-17 17:54:04 | 1,830.2 W | 47.1 W | 1,783.1 W | 1,830.2 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |