@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/03/2026 (17:20) ถึง 12/03/2026 (23:20)
| Energy Load = 5,232 Whr |
Solar = 74 Whr |
PEA = 5,158 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 5,232 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 12/03/2026 (17:20) ถึง 12/03/2026 (23:20)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-03-12 23:16:37 | 247.6 W | 0.0 W | 247.6 W | 247.6 W |
| 2026-03-12 23:11:45 | 1,198.3 W | 0.0 W | 1,198.3 W | 1,198.3 W |
| 2026-03-12 23:06:55 | 379.6 W | 0.0 W | 379.6 W | 379.6 W |
| 2026-03-12 23:02:05 | 1,208.8 W | 0.0 W | 1,208.8 W | 1,208.8 W |
| 2026-03-12 22:57:14 | 372.6 W | 0.0 W | 372.6 W | 372.6 W |
| 2026-03-12 22:52:24 | 1,202.1 W | 0.0 W | 1,202.1 W | 1,202.1 W |
| 2026-03-12 22:47:34 | 1,168.2 W | 0.0 W | 1,168.2 W | 1,168.2 W |
| 2026-03-12 22:42:43 | 1,209.2 W | 0.0 W | 1,209.2 W | 1,209.2 W |
| 2026-03-12 22:37:53 | 1,212.8 W | 0.0 W | 1,212.8 W | 1,212.8 W |
| 2026-03-12 22:33:03 | 1,231.3 W | 0.0 W | 1,231.3 W | 1,231.3 W |
| 2026-03-12 22:28:11 | 1,222.0 W | 0.0 W | 1,222.0 W | 1,222.0 W |
| 2026-03-12 22:23:20 | 1,239.2 W | 0.0 W | 1,239.2 W | 1,239.2 W |
| 2026-03-12 22:18:28 | 1,200.2 W | 0.0 W | 1,200.2 W | 1,200.2 W |
| 2026-03-12 22:13:38 | 446.9 W | 0.0 W | 446.9 W | 446.9 W |
| 2026-03-12 22:08:47 | 554.8 W | 0.0 W | 554.8 W | 554.8 W |
| 2026-03-12 22:03:57 | 528.5 W | 0.0 W | 528.5 W | 528.5 W |
| 2026-03-12 21:59:06 | 532.3 W | 0.0 W | 532.3 W | 532.3 W |
| 2026-03-12 21:54:15 | 542.0 W | 0.0 W | 542.0 W | 542.0 W |
| 2026-03-12 21:49:25 | 539.2 W | 0.0 W | 539.2 W | 539.2 W |
| 2026-03-12 21:44:35 | 1,425.8 W | 0.0 W | 1,425.8 W | 1,425.8 W |
| 2026-03-12 21:39:45 | 565.5 W | 0.0 W | 565.5 W | 565.5 W |
| 2026-03-12 21:34:55 | 1,438.5 W | 0.0 W | 1,438.5 W | 1,438.5 W |
| 2026-03-12 21:30:02 | 575.4 W | 0.0 W | 575.4 W | 575.4 W |
| 2026-03-12 21:25:12 | 1,393.9 W | 0.0 W | 1,393.9 W | 1,393.9 W |
| 2026-03-12 21:20:21 | 506.2 W | 0.0 W | 506.2 W | 506.2 W |
| 2026-03-12 21:15:31 | 1,381.4 W | 0.0 W | 1,381.4 W | 1,381.4 W |
| 2026-03-12 21:10:41 | 516.1 W | 0.0 W | 516.1 W | 516.1 W |
| 2026-03-12 21:05:49 | 1,389.1 W | 0.0 W | 1,389.1 W | 1,389.1 W |
| 2026-03-12 21:00:59 | 502.0 W | 0.0 W | 502.0 W | 502.0 W |
| 2026-03-12 20:56:09 | 1,410.8 W | 0.0 W | 1,410.8 W | 1,410.8 W |
| 2026-03-12 20:51:18 | 502.1 W | 0.0 W | 502.1 W | 502.1 W |
| 2026-03-12 20:46:28 | 1,396.4 W | 0.0 W | 1,396.4 W | 1,396.4 W |
| 2026-03-12 20:41:37 | 498.7 W | 0.0 W | 498.7 W | 498.7 W |
| 2026-03-12 20:36:47 | 1,390.6 W | 0.0 W | 1,390.6 W | 1,390.6 W |
| 2026-03-12 20:31:56 | 517.6 W | 0.0 W | 517.6 W | 517.6 W |
| 2026-03-12 20:27:06 | 1,415.4 W | 0.0 W | 1,415.4 W | 1,415.4 W |
| 2026-03-12 20:22:14 | 466.7 W | 0.0 W | 466.7 W | 466.7 W |
| 2026-03-12 20:17:24 | 1,361.7 W | 0.0 W | 1,361.7 W | 1,361.7 W |
| 2026-03-12 20:12:33 | 466.0 W | 0.0 W | 466.0 W | 466.0 W |
| 2026-03-12 20:07:43 | 1,359.9 W | 0.0 W | 1,359.9 W | 1,359.9 W |
| 2026-03-12 20:02:53 | 1,215.0 W | 0.0 W | 1,215.0 W | 1,215.0 W |
| 2026-03-12 19:58:02 | 1,346.2 W | 0.0 W | 1,346.2 W | 1,346.2 W |
| 2026-03-12 19:53:12 | 1,328.4 W | 0.0 W | 1,328.4 W | 1,328.4 W |
| 2026-03-12 19:48:21 | 1,359.1 W | 0.0 W | 1,359.1 W | 1,359.1 W |
| 2026-03-12 19:43:31 | 1,330.1 W | 0.0 W | 1,330.1 W | 1,330.1 W |
| 2026-03-12 19:38:40 | 1,346.8 W | 0.0 W | 1,346.8 W | 1,346.8 W |
| 2026-03-12 19:33:49 | 1,334.6 W | 0.0 W | 1,334.6 W | 1,334.6 W |
| 2026-03-12 19:28:59 | 1,356.0 W | 0.0 W | 1,356.0 W | 1,356.0 W |
| 2026-03-12 19:24:09 | 1,322.5 W | 0.0 W | 1,322.5 W | 1,322.5 W |
| 2026-03-12 19:19:19 | 1,353.2 W | 0.0 W | 1,353.2 W | 1,353.2 W |
| 2026-03-12 19:14:27 | 1,326.5 W | 0.0 W | 1,326.5 W | 1,326.5 W |
| 2026-03-12 19:09:37 | 1,341.2 W | 0.0 W | 1,341.2 W | 1,341.2 W |
| 2026-03-12 19:04:46 | 1,305.1 W | 0.0 W | 1,305.1 W | 1,305.1 W |
| 2026-03-12 18:59:54 | 2,043.8 W | 0.4 W | 2,043.4 W | 2,043.8 W |
| 2026-03-12 18:55:04 | 1,373.1 W | 0.0 W | 1,373.1 W | 1,373.1 W |
| 2026-03-12 18:50:15 | 1,377.5 W | 0.0 W | 1,377.5 W | 1,377.5 W |
| 2026-03-12 18:45:24 | 315.3 W | 0.0 W | 315.3 W | 315.3 W |
| 2026-03-12 18:40:34 | 3,160.7 W | 0.7 W | 3,160.0 W | 3,160.7 W |
| 2026-03-12 18:35:43 | 248.1 W | 0.0 W | 248.1 W | 248.1 W |
| 2026-03-12 18:30:52 | 449.0 W | 0.0 W | 449.0 W | 449.0 W |
| 2026-03-12 18:26:01 | 180.2 W | 1.6 W | 178.6 W | 180.2 W |
| 2026-03-12 18:21:11 | 197.7 W | 3.8 W | 193.9 W | 197.7 W |
| 2026-03-12 18:16:21 | 198.8 W | 8.7 W | 190.1 W | 198.8 W |
| 2026-03-12 18:11:30 | 217.8 W | 15.4 W | 202.4 W | 217.8 W |
| 2026-03-12 18:06:40 | 236.1 W | 25.0 W | 211.1 W | 236.1 W |
| 2026-03-12 18:01:49 | 237.5 W | 33.5 W | 204.0 W | 237.5 W |
| 2026-03-12 17:56:59 | 236.6 W | 46.4 W | 190.2 W | 236.6 W |
| 2026-03-12 17:52:09 | 238.6 W | 60.5 W | 178.1 W | 238.6 W |
| 2026-03-12 17:47:17 | 239.8 W | 74.9 W | 164.9 W | 239.8 W |
| 2026-03-12 17:42:27 | 238.0 W | 87.0 W | 151.0 W | 238.0 W |
| 2026-03-12 17:37:36 | 205.2 W | 96.1 W | 109.1 W | 205.2 W |
| 2026-03-12 17:32:46 | 206.1 W | 116.8 W | 89.3 W | 206.1 W |
| 2026-03-12 17:27:55 | 165.8 W | 131.3 W | 34.5 W | 165.8 W |
| 2026-03-12 17:23:05 | 201.8 W | 142.9 W | 58.9 W | 201.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |