@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/02/2026 (17:37) ถึง 11/02/2026 (23:37)
| Energy Load = 4,724 Whr |
Solar = 8 Whr |
PEA = 4,716 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,724 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 11/02/2026 (17:37) ถึง 11/02/2026 (23:37)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-02-11 23:34:33 | 520.9 W | 0.0 W | 520.9 W | 520.9 W |
| 2026-02-11 23:29:42 | 1,322.2 W | 0.0 W | 1,322.2 W | 1,322.2 W |
| 2026-02-11 23:24:52 | 508.4 W | 0.0 W | 508.4 W | 508.4 W |
| 2026-02-11 23:20:01 | 243.9 W | 0.0 W | 243.9 W | 243.9 W |
| 2026-02-11 23:15:11 | 1,061.4 W | 0.0 W | 1,061.4 W | 1,061.4 W |
| 2026-02-11 23:10:21 | 244.8 W | 0.0 W | 244.8 W | 244.8 W |
| 2026-02-11 23:05:30 | 517.3 W | 0.0 W | 517.3 W | 517.3 W |
| 2026-02-11 23:00:40 | 518.6 W | 0.0 W | 518.6 W | 518.6 W |
| 2026-02-11 22:55:50 | 1,309.0 W | 0.0 W | 1,309.0 W | 1,309.0 W |
| 2026-02-11 22:50:59 | 249.6 W | 0.0 W | 249.6 W | 249.6 W |
| 2026-02-11 22:46:09 | 247.2 W | 0.0 W | 247.2 W | 247.2 W |
| 2026-02-11 22:41:18 | 1,070.3 W | 0.0 W | 1,070.3 W | 1,070.3 W |
| 2026-02-11 22:36:27 | 548.9 W | 0.0 W | 548.9 W | 548.9 W |
| 2026-02-11 22:31:37 | 1,462.4 W | 0.0 W | 1,462.4 W | 1,462.4 W |
| 2026-02-11 22:26:45 | 1,459.8 W | 0.0 W | 1,459.8 W | 1,459.8 W |
| 2026-02-11 22:21:54 | 1,200.6 W | 0.0 W | 1,200.6 W | 1,200.6 W |
| 2026-02-11 22:17:04 | 347.8 W | 0.0 W | 347.8 W | 347.8 W |
| 2026-02-11 22:12:13 | 391.7 W | 0.0 W | 391.7 W | 391.7 W |
| 2026-02-11 22:07:22 | 664.8 W | 0.0 W | 664.8 W | 664.8 W |
| 2026-02-11 22:02:32 | 664.6 W | 0.0 W | 664.6 W | 664.6 W |
| 2026-02-11 21:57:41 | 660.0 W | 0.0 W | 660.0 W | 660.0 W |
| 2026-02-11 21:52:50 | 391.0 W | 0.0 W | 391.0 W | 391.0 W |
| 2026-02-11 21:47:59 | 391.9 W | 0.0 W | 391.9 W | 391.9 W |
| 2026-02-11 21:43:09 | 390.8 W | 0.0 W | 390.8 W | 390.8 W |
| 2026-02-11 21:38:18 | 681.0 W | 0.0 W | 681.0 W | 681.0 W |
| 2026-02-11 21:33:27 | 927.1 W | 0.0 W | 927.1 W | 927.1 W |
| 2026-02-11 21:28:37 | 950.6 W | 0.0 W | 950.6 W | 950.6 W |
| 2026-02-11 21:23:46 | 693.1 W | 0.0 W | 693.1 W | 693.1 W |
| 2026-02-11 21:18:55 | 695.2 W | 0.0 W | 695.2 W | 695.2 W |
| 2026-02-11 21:14:05 | 737.4 W | 0.0 W | 737.4 W | 737.4 W |
| 2026-02-11 21:09:15 | 1,054.6 W | 0.0 W | 1,054.6 W | 1,054.6 W |
| 2026-02-11 21:04:25 | 1,056.6 W | 0.0 W | 1,056.6 W | 1,056.6 W |
| 2026-02-11 20:59:34 | 1,056.9 W | 0.0 W | 1,056.9 W | 1,056.9 W |
| 2026-02-11 20:54:43 | 781.7 W | 0.0 W | 781.7 W | 781.7 W |
| 2026-02-11 20:49:53 | 798.5 W | 0.0 W | 798.5 W | 798.5 W |
| 2026-02-11 20:45:02 | 777.9 W | 0.0 W | 777.9 W | 777.9 W |
| 2026-02-11 20:40:12 | 777.1 W | 0.0 W | 777.1 W | 777.1 W |
| 2026-02-11 20:35:21 | 1,058.7 W | 0.0 W | 1,058.7 W | 1,058.7 W |
| 2026-02-11 20:30:31 | 1,040.0 W | 0.0 W | 1,040.0 W | 1,040.0 W |
| 2026-02-11 20:25:40 | 759.6 W | 0.0 W | 759.6 W | 759.6 W |
| 2026-02-11 20:20:50 | 868.6 W | 0.0 W | 868.6 W | 868.6 W |
| 2026-02-11 20:15:59 | 876.2 W | 0.0 W | 876.2 W | 876.2 W |
| 2026-02-11 20:11:09 | 1,147.1 W | 0.0 W | 1,147.1 W | 1,147.1 W |
| 2026-02-11 20:06:18 | 849.8 W | 0.0 W | 849.8 W | 849.8 W |
| 2026-02-11 20:01:26 | 733.5 W | 0.0 W | 733.5 W | 733.5 W |
| 2026-02-11 19:56:36 | 468.6 W | 0.0 W | 468.6 W | 468.6 W |
| 2026-02-11 19:51:45 | 493.1 W | 0.0 W | 493.1 W | 493.1 W |
| 2026-02-11 19:46:55 | 557.2 W | 0.0 W | 557.2 W | 557.2 W |
| 2026-02-11 19:42:04 | 821.3 W | 0.0 W | 821.3 W | 821.3 W |
| 2026-02-11 19:37:14 | 834.2 W | 0.0 W | 834.2 W | 834.2 W |
| 2026-02-11 19:32:23 | 837.6 W | 0.0 W | 837.6 W | 837.6 W |
| 2026-02-11 19:27:33 | 560.1 W | 0.0 W | 560.1 W | 560.1 W |
| 2026-02-11 19:22:42 | 568.3 W | 0.0 W | 568.3 W | 568.3 W |
| 2026-02-11 19:17:51 | 700.5 W | 0.0 W | 700.5 W | 700.5 W |
| 2026-02-11 19:13:00 | 959.2 W | 0.0 W | 959.2 W | 959.2 W |
| 2026-02-11 19:08:10 | 1,038.9 W | 0.0 W | 1,038.9 W | 1,038.9 W |
| 2026-02-11 19:03:18 | 1,164.1 W | 0.0 W | 1,164.1 W | 1,164.1 W |
| 2026-02-11 18:58:27 | 1,040.6 W | 0.0 W | 1,040.6 W | 1,040.6 W |
| 2026-02-11 18:53:37 | 420.1 W | 0.0 W | 420.1 W | 420.1 W |
| 2026-02-11 18:48:46 | 417.6 W | 0.0 W | 417.6 W | 417.6 W |
| 2026-02-11 18:43:56 | 4,157.0 W | 0.9 W | 4,156.1 W | 4,157.0 W |
| 2026-02-11 18:39:06 | 1,883.8 W | 0.4 W | 1,883.4 W | 1,883.8 W |
| 2026-02-11 18:34:14 | 704.0 W | 0.0 W | 704.0 W | 704.0 W |
| 2026-02-11 18:29:21 | 655.8 W | 0.0 W | 655.8 W | 655.8 W |
| 2026-02-11 18:24:31 | 372.2 W | 0.0 W | 372.2 W | 372.2 W |
| 2026-02-11 18:19:39 | 342.6 W | 0.0 W | 342.6 W | 342.6 W |
| 2026-02-11 18:14:48 | 345.1 W | 0.0 W | 345.1 W | 345.1 W |
| 2026-02-11 18:09:58 | 623.5 W | 3.9 W | 619.6 W | 623.5 W |
| 2026-02-11 18:05:07 | 643.5 W | 4.8 W | 638.7 W | 643.5 W |
| 2026-02-11 18:00:17 | 587.6 W | 3.3 W | 584.3 W | 587.6 W |
| 2026-02-11 17:55:27 | 329.3 W | 8.3 W | 321.0 W | 329.3 W |
| 2026-02-11 17:50:36 | 331.2 W | 14.2 W | 317.0 W | 331.2 W |
| 2026-02-11 17:45:46 | 330.9 W | 8.0 W | 322.9 W | 330.9 W |
| 2026-02-11 17:40:55 | 338.8 W | 37.5 W | 301.3 W | 338.8 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |