@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/02/2026 (19:06) ถึง 08/02/2026 (01:06)
| Energy Load = 4,581 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 4,581 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,581 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 07/02/2026 (19:06) ถึง 08/02/2026 (01:06)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-02-08 01:06:53 | 235.8 W | 0.0 W | 235.8 W | 235.8 W |
| 2026-02-08 01:02:03 | 235.4 W | 0.0 W | 235.4 W | 235.4 W |
| 2026-02-08 00:57:13 | 238.8 W | 0.0 W | 238.8 W | 238.8 W |
| 2026-02-08 00:52:22 | 1,038.1 W | 0.0 W | 1,038.1 W | 1,038.1 W |
| 2026-02-08 00:47:30 | 237.9 W | 0.0 W | 237.9 W | 237.9 W |
| 2026-02-08 00:42:40 | 237.4 W | 0.0 W | 237.4 W | 237.4 W |
| 2026-02-08 00:37:50 | 1,044.3 W | 0.0 W | 1,044.3 W | 1,044.3 W |
| 2026-02-08 00:32:59 | 241.3 W | 0.0 W | 241.3 W | 241.3 W |
| 2026-02-08 00:28:09 | 238.5 W | 0.0 W | 238.5 W | 238.5 W |
| 2026-02-08 00:23:18 | 1,032.0 W | 0.0 W | 1,032.0 W | 1,032.0 W |
| 2026-02-08 00:18:28 | 240.5 W | 0.0 W | 240.5 W | 240.5 W |
| 2026-02-08 00:13:37 | 240.6 W | 0.0 W | 240.6 W | 240.6 W |
| 2026-02-08 00:08:47 | 1,036.0 W | 0.0 W | 1,036.0 W | 1,036.0 W |
| 2026-02-08 00:03:56 | 237.7 W | 0.0 W | 237.7 W | 237.7 W |
| 2026-02-07 23:59:06 | 241.6 W | 0.0 W | 241.6 W | 241.6 W |
| 2026-02-07 23:54:15 | 1,027.3 W | 0.0 W | 1,027.3 W | 1,027.3 W |
| 2026-02-07 23:49:25 | 240.2 W | 0.0 W | 240.2 W | 240.2 W |
| 2026-02-07 23:44:34 | 1,057.2 W | 0.0 W | 1,057.2 W | 1,057.2 W |
| 2026-02-07 23:39:43 | 243.9 W | 0.0 W | 243.9 W | 243.9 W |
| 2026-02-07 23:34:52 | 244.5 W | 0.0 W | 244.5 W | 244.5 W |
| 2026-02-07 23:30:03 | 1,024.5 W | 0.0 W | 1,024.5 W | 1,024.5 W |
| 2026-02-07 23:25:10 | 239.7 W | 0.0 W | 239.7 W | 239.7 W |
| 2026-02-07 23:20:20 | 1,041.3 W | 0.0 W | 1,041.3 W | 1,041.3 W |
| 2026-02-07 23:15:28 | 243.0 W | 0.0 W | 243.0 W | 243.0 W |
| 2026-02-07 23:10:38 | 1,061.0 W | 0.0 W | 1,061.0 W | 1,061.0 W |
| 2026-02-07 23:05:47 | 244.1 W | 0.0 W | 244.1 W | 244.1 W |
| 2026-02-07 23:00:57 | 245.5 W | 0.0 W | 245.5 W | 245.5 W |
| 2026-02-07 22:56:06 | 1,047.9 W | 0.0 W | 1,047.9 W | 1,047.9 W |
| 2026-02-07 22:51:16 | 249.4 W | 0.0 W | 249.4 W | 249.4 W |
| 2026-02-07 22:46:25 | 1,061.0 W | 0.0 W | 1,061.0 W | 1,061.0 W |
| 2026-02-07 22:41:35 | 249.1 W | 0.0 W | 249.1 W | 249.1 W |
| 2026-02-07 22:36:43 | 1,073.5 W | 0.0 W | 1,073.5 W | 1,073.5 W |
| 2026-02-07 22:31:52 | 254.4 W | 0.0 W | 254.4 W | 254.4 W |
| 2026-02-07 22:27:02 | 253.2 W | 0.0 W | 253.2 W | 253.2 W |
| 2026-02-07 22:22:11 | 1,065.3 W | 0.0 W | 1,065.3 W | 1,065.3 W |
| 2026-02-07 22:17:21 | 268.9 W | 0.0 W | 268.9 W | 268.9 W |
| 2026-02-07 22:12:30 | 1,117.5 W | 0.0 W | 1,117.5 W | 1,117.5 W |
| 2026-02-07 22:07:40 | 1,085.8 W | 0.0 W | 1,085.8 W | 1,085.8 W |
| 2026-02-07 22:02:49 | 288.0 W | 0.0 W | 288.0 W | 288.0 W |
| 2026-02-07 21:57:59 | 1,115.5 W | 0.0 W | 1,115.5 W | 1,115.5 W |
| 2026-02-07 21:53:08 | 301.5 W | 0.0 W | 301.5 W | 301.5 W |
| 2026-02-07 21:48:17 | 1,123.7 W | 0.0 W | 1,123.7 W | 1,123.7 W |
| 2026-02-07 21:43:27 | 1,093.5 W | 0.0 W | 1,093.5 W | 1,093.5 W |
| 2026-02-07 21:38:36 | 304.6 W | 0.0 W | 304.6 W | 304.6 W |
| 2026-02-07 21:33:46 | 1,117.0 W | 0.0 W | 1,117.0 W | 1,117.0 W |
| 2026-02-07 21:28:55 | 302.5 W | 0.0 W | 302.5 W | 302.5 W |
| 2026-02-07 21:24:04 | 1,124.1 W | 0.0 W | 1,124.1 W | 1,124.1 W |
| 2026-02-07 21:19:14 | 1,018.7 W | 0.0 W | 1,018.7 W | 1,018.7 W |
| 2026-02-07 21:14:23 | 305.9 W | 0.0 W | 305.9 W | 305.9 W |
| 2026-02-07 21:09:33 | 1,118.8 W | 0.0 W | 1,118.8 W | 1,118.8 W |
| 2026-02-07 21:04:42 | 326.7 W | 0.0 W | 326.7 W | 326.7 W |
| 2026-02-07 20:59:52 | 1,237.2 W | 0.0 W | 1,237.2 W | 1,237.2 W |
| 2026-02-07 20:55:02 | 1,274.8 W | 0.0 W | 1,274.8 W | 1,274.8 W |
| 2026-02-07 20:50:09 | 1,273.6 W | 0.0 W | 1,273.6 W | 1,273.6 W |
| 2026-02-07 20:45:19 | 1,606.5 W | 0.0 W | 1,606.5 W | 1,606.5 W |
| 2026-02-07 20:40:28 | 808.5 W | 0.0 W | 808.5 W | 808.5 W |
| 2026-02-07 20:35:38 | 806.5 W | 0.0 W | 806.5 W | 806.5 W |
| 2026-02-07 20:30:47 | 794.9 W | 0.0 W | 794.9 W | 794.9 W |
| 2026-02-07 20:25:56 | 788.3 W | 0.0 W | 788.3 W | 788.3 W |
| 2026-02-07 20:21:06 | 793.9 W | 0.0 W | 793.9 W | 793.9 W |
| 2026-02-07 20:16:15 | 797.6 W | 0.0 W | 797.6 W | 797.6 W |
| 2026-02-07 20:11:25 | 776.1 W | 0.0 W | 776.1 W | 776.1 W |
| 2026-02-07 20:06:34 | 934.2 W | 0.0 W | 934.2 W | 934.2 W |
| 2026-02-07 20:01:44 | 1,382.5 W | 0.0 W | 1,382.5 W | 1,382.5 W |
| 2026-02-07 19:56:54 | 520.4 W | 0.0 W | 520.4 W | 520.4 W |
| 2026-02-07 19:52:02 | 1,398.2 W | 0.0 W | 1,398.2 W | 1,398.2 W |
| 2026-02-07 19:47:11 | 544.2 W | 0.0 W | 544.2 W | 544.2 W |
| 2026-02-07 19:42:21 | 1,384.2 W | 0.0 W | 1,384.2 W | 1,384.2 W |
| 2026-02-07 19:37:29 | 527.5 W | 0.0 W | 527.5 W | 527.5 W |
| 2026-02-07 19:32:39 | 1,395.7 W | 0.0 W | 1,395.7 W | 1,395.7 W |
| 2026-02-07 19:27:49 | 518.7 W | 0.0 W | 518.7 W | 518.7 W |
| 2026-02-07 19:22:59 | 1,456.6 W | 0.0 W | 1,456.6 W | 1,456.6 W |
| 2026-02-07 19:18:08 | 624.1 W | 0.0 W | 624.1 W | 624.1 W |
| 2026-02-07 19:13:18 | 1,394.1 W | 0.0 W | 1,394.1 W | 1,394.1 W |
| 2026-02-07 19:08:28 | 1,287.6 W | 0.0 W | 1,287.6 W | 1,287.6 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |