@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/02/2026 (20:04) ถึง 03/02/2026 (02:04)
| Energy Load = 4,242 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 4,242 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,242 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 02/02/2026 (20:04) ถึง 03/02/2026 (02:04)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-02-03 02:01:24 | 195.4 W | 0.0 W | 195.4 W | 195.4 W |
| 2026-02-03 01:56:33 | 472.4 W | 0.0 W | 472.4 W | 472.4 W |
| 2026-02-03 01:51:43 | 1,255.8 W | 0.0 W | 1,255.8 W | 1,255.8 W |
| 2026-02-03 01:46:53 | 461.9 W | 0.0 W | 461.9 W | 461.9 W |
| 2026-02-03 01:42:01 | 162.0 W | 0.0 W | 162.0 W | 162.0 W |
| 2026-02-03 01:37:11 | 963.8 W | 0.0 W | 963.8 W | 963.8 W |
| 2026-02-03 01:32:20 | 242.2 W | 0.0 W | 242.2 W | 242.2 W |
| 2026-02-03 01:27:30 | 510.2 W | 0.0 W | 510.2 W | 510.2 W |
| 2026-02-03 01:22:39 | 512.4 W | 0.0 W | 512.4 W | 512.4 W |
| 2026-02-03 01:17:49 | 1,291.7 W | 0.0 W | 1,291.7 W | 1,291.7 W |
| 2026-02-03 01:12:57 | 242.1 W | 0.0 W | 242.1 W | 242.1 W |
| 2026-02-03 01:08:07 | 238.6 W | 0.0 W | 238.6 W | 238.6 W |
| 2026-02-03 01:03:16 | 239.5 W | 0.0 W | 239.5 W | 239.5 W |
| 2026-02-03 00:58:26 | 1,302.1 W | 0.0 W | 1,302.1 W | 1,302.1 W |
| 2026-02-03 00:53:35 | 519.6 W | 0.0 W | 519.6 W | 519.6 W |
| 2026-02-03 00:48:45 | 508.9 W | 0.0 W | 508.9 W | 508.9 W |
| 2026-02-03 00:43:54 | 1,026.1 W | 0.0 W | 1,026.1 W | 1,026.1 W |
| 2026-02-03 00:39:04 | 244.4 W | 0.0 W | 244.4 W | 244.4 W |
| 2026-02-03 00:34:14 | 1,055.2 W | 0.0 W | 1,055.2 W | 1,055.2 W |
| 2026-02-03 00:29:23 | 525.5 W | 0.0 W | 525.5 W | 525.5 W |
| 2026-02-03 00:24:32 | 528.9 W | 0.0 W | 528.9 W | 528.9 W |
| 2026-02-03 00:19:42 | 1,304.9 W | 0.0 W | 1,304.9 W | 1,304.9 W |
| 2026-02-03 00:14:51 | 259.2 W | 0.0 W | 259.2 W | 259.2 W |
| 2026-02-03 00:10:01 | 1,552.7 W | 0.0 W | 1,552.7 W | 1,552.7 W |
| 2026-02-03 00:05:10 | 1,055.3 W | 0.0 W | 1,055.3 W | 1,055.3 W |
| 2026-02-03 00:00:16 | 259.2 W | 0.0 W | 259.2 W | 259.2 W |
| 2026-02-02 23:55:26 | 1,082.0 W | 0.0 W | 1,082.0 W | 1,082.0 W |
| 2026-02-02 23:50:34 | 293.9 W | 0.0 W | 293.9 W | 293.9 W |
| 2026-02-02 23:45:43 | 291.8 W | 0.0 W | 291.8 W | 291.8 W |
| 2026-02-02 23:40:53 | 1,071.2 W | 0.0 W | 1,071.2 W | 1,071.2 W |
| 2026-02-02 23:36:03 | 278.4 W | 0.0 W | 278.4 W | 278.4 W |
| 2026-02-02 23:31:11 | 278.7 W | 0.0 W | 278.7 W | 278.7 W |
| 2026-02-02 23:26:21 | 940.7 W | 0.0 W | 940.7 W | 940.7 W |
| 2026-02-02 23:21:29 | 360.8 W | 0.0 W | 360.8 W | 360.8 W |
| 2026-02-02 23:16:38 | 1,182.1 W | 0.0 W | 1,182.1 W | 1,182.1 W |
| 2026-02-02 23:11:48 | 374.8 W | 0.0 W | 374.8 W | 374.8 W |
| 2026-02-02 23:06:57 | 364.2 W | 0.0 W | 364.2 W | 364.2 W |
| 2026-02-02 23:02:06 | 1,173.1 W | 0.0 W | 1,173.1 W | 1,173.1 W |
| 2026-02-02 22:57:16 | 372.8 W | 0.0 W | 372.8 W | 372.8 W |
| 2026-02-02 22:52:25 | 1,177.1 W | 0.0 W | 1,177.1 W | 1,177.1 W |
| 2026-02-02 22:47:34 | 388.2 W | 0.0 W | 388.2 W | 388.2 W |
| 2026-02-02 22:42:43 | 376.5 W | 0.0 W | 376.5 W | 376.5 W |
| 2026-02-02 22:37:52 | 379.6 W | 0.0 W | 379.6 W | 379.6 W |
| 2026-02-02 22:33:02 | 384.9 W | 0.0 W | 384.9 W | 384.9 W |
| 2026-02-02 22:28:11 | 1,161.9 W | 0.0 W | 1,161.9 W | 1,161.9 W |
| 2026-02-02 22:23:21 | 442.3 W | 0.0 W | 442.3 W | 442.3 W |
| 2026-02-02 22:18:30 | 1,263.9 W | 0.0 W | 1,263.9 W | 1,263.9 W |
| 2026-02-02 22:13:40 | 468.2 W | 0.0 W | 468.2 W | 468.2 W |
| 2026-02-02 22:08:49 | 463.8 W | 0.0 W | 463.8 W | 463.8 W |
| 2026-02-02 22:03:59 | 1,253.2 W | 0.0 W | 1,253.2 W | 1,253.2 W |
| 2026-02-02 21:59:09 | 473.4 W | 0.0 W | 473.4 W | 473.4 W |
| 2026-02-02 21:54:16 | 1,288.5 W | 0.0 W | 1,288.5 W | 1,288.5 W |
| 2026-02-02 21:49:26 | 472.8 W | 0.0 W | 472.8 W | 472.8 W |
| 2026-02-02 21:44:34 | 473.5 W | 0.0 W | 473.5 W | 473.5 W |
| 2026-02-02 21:39:43 | 1,283.3 W | 0.0 W | 1,283.3 W | 1,283.3 W |
| 2026-02-02 21:34:53 | 425.9 W | 0.0 W | 425.9 W | 425.9 W |
| 2026-02-02 21:30:02 | 1,225.3 W | 0.0 W | 1,225.3 W | 1,225.3 W |
| 2026-02-02 21:25:12 | 421.0 W | 0.0 W | 421.0 W | 421.0 W |
| 2026-02-02 21:20:22 | 424.8 W | 0.0 W | 424.8 W | 424.8 W |
| 2026-02-02 21:15:31 | 1,255.1 W | 0.0 W | 1,255.1 W | 1,255.1 W |
| 2026-02-02 21:10:41 | 430.0 W | 0.0 W | 430.0 W | 430.0 W |
| 2026-02-02 21:05:50 | 1,248.1 W | 0.0 W | 1,248.1 W | 1,248.1 W |
| 2026-02-02 21:01:00 | 364.3 W | 0.0 W | 364.3 W | 364.3 W |
| 2026-02-02 20:56:08 | 493.5 W | 0.0 W | 493.5 W | 493.5 W |
| 2026-02-02 20:51:18 | 1,273.9 W | 0.0 W | 1,273.9 W | 1,273.9 W |
| 2026-02-02 20:46:27 | 487.1 W | 0.0 W | 487.1 W | 487.1 W |
| 2026-02-02 20:41:36 | 1,284.1 W | 0.0 W | 1,284.1 W | 1,284.1 W |
| 2026-02-02 20:36:45 | 475.3 W | 0.0 W | 475.3 W | 475.3 W |
| 2026-02-02 20:31:55 | 1,293.7 W | 0.0 W | 1,293.7 W | 1,293.7 W |
| 2026-02-02 20:27:04 | 489.6 W | 0.0 W | 489.6 W | 489.6 W |
| 2026-02-02 20:22:13 | 471.2 W | 0.0 W | 471.2 W | 471.2 W |
| 2026-02-02 20:17:23 | 1,284.9 W | 0.0 W | 1,284.9 W | 1,284.9 W |
| 2026-02-02 20:12:33 | 480.5 W | 0.0 W | 480.5 W | 480.5 W |
| 2026-02-02 20:07:41 | 1,312.0 W | 0.0 W | 1,312.0 W | 1,312.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |