@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 901 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/02/2026 (07:42) ถึง 01/02/2026 (13:42)
  Energy  Load = 3,945  Whr   Solar = 2,170  Whr   PEA = 1,775  Whr   Inv. = 0  Whr   Total Load. = 3,945  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 6 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 01/02/2026 (07:42) ถึง 01/02/2026 (13:42)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load
 2026-02-01 13:41:29  591.2 W 181.8 W 409.4 W 591.2 W
 2026-02-01 13:36:39  594.2 W 645.2 W -51.0 W 594.2 W
 2026-02-01 13:31:47  594.7 W 291.3 W 303.4 W 594.7 W
 2026-02-01 13:26:57  591.6 W 693.1 W -101.5 W 591.6 W
 2026-02-01 13:22:07  611.1 W 294.2 W 316.9 W 611.1 W
 2026-02-01 13:17:17  609.7 W 304.4 W 305.3 W 609.7 W
 2026-02-01 13:12:25  607.9 W 201.4 W 406.5 W 607.9 W
 2026-02-01 13:07:35  615.4 W 623.5 W -8.1 W 615.4 W
 2026-02-01 13:02:44  623.5 W 700.6 W -77.1 W 623.5 W
 2026-02-01 12:57:54  614.6 W 756.2 W -141.6 W 614.6 W
 2026-02-01 12:53:03  589.4 W 416.3 W 173.1 W 589.4 W
 2026-02-01 12:48:13  590.4 W 721.1 W -130.7 W 590.4 W
 2026-02-01 12:43:22  589.5 W 662.9 W -73.4 W 589.5 W
 2026-02-01 12:38:32  605.2 W 412.6 W 192.6 W 605.2 W
 2026-02-01 12:33:41  731.4 W 703.1 W 28.3 W 731.4 W
 2026-02-01 12:28:50  286.3 W 299.2 W -12.9 W 286.3 W
 2026-02-01 12:24:00  289.9 W 722.2 W -432.3 W 289.9 W
 2026-02-01 12:19:09  293.9 W 647.8 W -353.9 W 293.9 W
 2026-02-01 12:14:19  310.3 W 715.1 W -404.8 W 310.3 W
 2026-02-01 12:09:29  802.7 W 579.1 W 223.6 W 802.7 W
 2026-02-01 12:04:38  745.1 W 704.0 W 41.1 W 745.1 W
 2026-02-01 11:59:48  800.7 W 696.6 W 104.1 W 800.7 W
 2026-02-01 11:54:57  804.4 W 225.2 W 579.2 W 804.4 W
 2026-02-01 11:50:07  802.6 W 327.4 W 475.2 W 802.6 W
 2026-02-01 11:45:16  805.9 W 257.0 W 548.9 W 805.9 W
 2026-02-01 11:40:26  812.6 W 652.0 W 160.6 W 812.6 W
 2026-02-01 11:35:36  796.2 W 672.4 W 123.8 W 796.2 W
 2026-02-01 11:30:45  745.3 W 285.2 W 460.1 W 745.3 W
 2026-02-01 11:25:55  786.4 W 144.7 W 641.7 W 786.4 W
 2026-02-01 11:21:04  814.4 W 661.0 W 153.4 W 814.4 W
 2026-02-01 11:16:14  809.7 W 629.0 W 180.7 W 809.7 W
 2026-02-01 11:11:23  806.0 W 749.9 W 56.1 W 806.0 W
 2026-02-01 11:06:32  803.2 W 209.3 W 593.9 W 803.2 W
 2026-02-01 11:01:41  739.2 W 711.5 W 27.7 W 739.2 W
 2026-02-01 10:56:51  719.0 W 221.0 W 498.0 W 719.0 W
 2026-02-01 10:52:00  664.9 W 361.4 W 303.5 W 664.9 W
 2026-02-01 10:47:10  618.0 W 335.5 W 282.5 W 618.0 W
 2026-02-01 10:42:18  754.6 W 198.7 W 555.9 W 754.6 W
 2026-02-01 10:37:27  741.4 W 220.9 W 520.5 W 741.4 W
 2026-02-01 10:32:36  672.8 W 228.1 W 444.7 W 672.8 W
 2026-02-01 10:27:46  786.0 W 118.5 W 667.5 W 786.0 W
 2026-02-01 10:22:55  677.9 W 195.2 W 482.7 W 677.9 W
 2026-02-01 10:18:05  733.6 W 205.5 W 528.1 W 733.6 W
 2026-02-01 10:13:14  740.5 W 192.4 W 548.1 W 740.5 W
 2026-02-01 10:08:24  709.2 W 534.1 W 175.1 W 709.2 W
 2026-02-01 10:03:33  733.4 W 214.2 W 519.2 W 733.4 W
 2026-02-01 09:58:43  839.2 W 190.1 W 649.1 W 839.2 W
 2026-02-01 09:53:52  892.0 W 219.6 W 672.4 W 892.0 W
 2026-02-01 09:49:02  1,303.2 W 219.1 W 1,084.1 W 1,303.2 W
 2026-02-01 09:44:12  1,180.8 W 187.4 W 993.4 W 1,180.8 W
 2026-02-01 09:39:21  634.7 W 221.9 W 412.8 W 634.7 W
 2026-02-01 09:34:31  582.8 W 236.6 W 346.2 W 582.8 W
 2026-02-01 09:29:40  531.9 W 274.8 W 257.1 W 531.9 W
 2026-02-01 09:24:50  1,280.8 W 197.6 W 1,083.2 W 1,280.8 W
 2026-02-01 09:20:00  1,264.0 W 136.5 W 1,127.5 W 1,264.0 W
 2026-02-01 09:15:09  1,457.9 W 124.5 W 1,333.4 W 1,457.9 W
 2026-02-01 09:10:19  1,367.3 W 212.4 W 1,154.9 W 1,367.3 W
 2026-02-01 09:05:28  1,300.8 W 119.8 W 1,181.0 W 1,300.8 W
 2026-02-01 09:00:36  315.6 W 422.0 W -106.4 W 315.6 W
 2026-02-01 08:55:45  427.7 W 151.4 W 276.3 W 427.7 W
 2026-02-01 08:50:55  228.9 W 186.0 W 42.9 W 228.9 W
 2026-02-01 08:46:04  199.5 W 362.6 W -163.1 W 199.5 W
 2026-02-01 08:41:14  239.7 W 104.2 W 135.5 W 239.7 W
 2026-02-01 08:36:23  241.6 W 183.9 W 57.7 W 241.6 W
 2026-02-01 08:31:33  275.8 W 172.7 W 103.1 W 275.8 W
 2026-02-01 08:26:42  243.9 W 88.8 W 155.1 W 243.9 W
 2026-02-01 08:21:52  514.9 W 230.7 W 284.2 W 514.9 W
 2026-02-01 08:17:01  472.6 W 216.0 W 256.6 W 472.6 W
 2026-02-01 08:12:10  201.6 W 130.0 W 71.6 W 201.6 W
 2026-02-01 08:07:20  199.0 W 186.3 W 12.7 W 199.0 W
 2026-02-01 08:02:29  355.9 W 229.7 W 126.2 W 355.9 W
 2026-02-01 07:57:39  348.7 W 123.0 W 225.7 W 348.7 W
 2026-02-01 07:52:47  673.0 W 72.2 W 600.8 W 673.0 W
 2026-02-01 07:47:57  534.6 W 94.3 W 440.3 W 534.6 W
 2026-02-01 07:43:06  267.8 W 132.1 W 135.7 W 267.8 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Total Load