@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/01/2026 (22:40) ถึง 24/01/2026 (04:40)
| Energy Load = 1,157 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 1,157 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 1,157 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 23/01/2026 (22:40) ถึง 24/01/2026 (04:40)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-01-24 04:36:23 | 106.4 W | 0.0 W | 106.4 W | 106.4 W |
| 2026-01-24 04:31:33 | 106.7 W | 0.0 W | 106.7 W | 106.7 W |
| 2026-01-24 04:26:42 | 140.7 W | 0.0 W | 140.7 W | 140.7 W |
| 2026-01-24 04:21:52 | 140.7 W | 0.0 W | 140.7 W | 140.7 W |
| 2026-01-24 04:17:00 | 143.6 W | 0.0 W | 143.6 W | 143.6 W |
| 2026-01-24 04:12:09 | 144.0 W | 0.0 W | 144.0 W | 144.0 W |
| 2026-01-24 04:07:19 | 141.6 W | 0.0 W | 141.6 W | 141.6 W |
| 2026-01-24 04:02:27 | 143.6 W | 0.0 W | 143.6 W | 143.6 W |
| 2026-01-24 03:57:37 | 106.6 W | 0.0 W | 106.6 W | 106.6 W |
| 2026-01-24 03:52:46 | 106.8 W | 0.0 W | 106.8 W | 106.8 W |
| 2026-01-24 03:47:56 | 140.3 W | 0.0 W | 140.3 W | 140.3 W |
| 2026-01-24 03:43:05 | 139.7 W | 0.0 W | 139.7 W | 139.7 W |
| 2026-01-24 03:38:15 | 143.4 W | 0.0 W | 143.4 W | 143.4 W |
| 2026-01-24 03:33:24 | 143.6 W | 0.0 W | 143.6 W | 143.6 W |
| 2026-01-24 03:28:34 | 141.9 W | 0.0 W | 141.9 W | 141.9 W |
| 2026-01-24 03:23:43 | 143.5 W | 0.0 W | 143.5 W | 143.5 W |
| 2026-01-24 03:18:53 | 106.2 W | 0.0 W | 106.2 W | 106.2 W |
| 2026-01-24 03:14:02 | 106.9 W | 0.0 W | 106.9 W | 106.9 W |
| 2026-01-24 03:09:12 | 140.2 W | 0.0 W | 140.2 W | 140.2 W |
| 2026-01-24 03:04:22 | 140.2 W | 0.0 W | 140.2 W | 140.2 W |
| 2026-01-24 02:59:30 | 142.5 W | 0.0 W | 142.5 W | 142.5 W |
| 2026-01-24 02:54:38 | 142.9 W | 0.0 W | 142.9 W | 142.9 W |
| 2026-01-24 02:49:48 | 140.6 W | 0.0 W | 140.6 W | 140.6 W |
| 2026-01-24 02:44:58 | 144.3 W | 0.0 W | 144.3 W | 144.3 W |
| 2026-01-24 02:40:07 | 103.6 W | 0.0 W | 103.6 W | 103.6 W |
| 2026-01-24 02:35:17 | 107.6 W | 0.0 W | 107.6 W | 107.6 W |
| 2026-01-24 02:30:26 | 145.4 W | 0.0 W | 145.4 W | 145.4 W |
| 2026-01-24 02:25:36 | 142.5 W | 0.0 W | 142.5 W | 142.5 W |
| 2026-01-24 02:20:45 | 143.0 W | 0.0 W | 143.0 W | 143.0 W |
| 2026-01-24 02:15:55 | 146.1 W | 0.0 W | 146.1 W | 146.1 W |
| 2026-01-24 02:11:04 | 145.4 W | 0.0 W | 145.4 W | 145.4 W |
| 2026-01-24 02:06:14 | 143.0 W | 0.0 W | 143.0 W | 143.0 W |
| 2026-01-24 02:01:23 | 106.6 W | 0.0 W | 106.6 W | 106.6 W |
| 2026-01-24 01:56:33 | 380.1 W | 0.0 W | 380.1 W | 380.1 W |
| 2026-01-24 01:51:42 | 382.6 W | 0.0 W | 382.6 W | 382.6 W |
| 2026-01-24 01:46:52 | 410.8 W | 0.0 W | 410.8 W | 410.8 W |
| 2026-01-24 01:41:59 | 142.8 W | 0.0 W | 142.8 W | 142.8 W |
| 2026-01-24 01:37:08 | 144.8 W | 0.0 W | 144.8 W | 144.8 W |
| 2026-01-24 01:32:18 | 145.1 W | 0.0 W | 145.1 W | 145.1 W |
| 2026-01-24 01:27:27 | 142.8 W | 0.0 W | 142.8 W | 142.8 W |
| 2026-01-24 01:22:37 | 415.3 W | 0.0 W | 415.3 W | 415.3 W |
| 2026-01-24 01:17:46 | 383.0 W | 0.0 W | 383.0 W | 383.0 W |
| 2026-01-24 01:12:56 | 378.4 W | 0.0 W | 378.4 W | 378.4 W |
| 2026-01-24 01:08:05 | 141.9 W | 0.0 W | 141.9 W | 141.9 W |
| 2026-01-24 01:03:15 | 142.7 W | 0.0 W | 142.7 W | 142.7 W |
| 2026-01-24 00:58:25 | 144.4 W | 0.0 W | 144.4 W | 144.4 W |
| 2026-01-24 00:53:32 | 145.7 W | 0.0 W | 145.7 W | 145.7 W |
| 2026-01-24 00:48:41 | 416.5 W | 0.0 W | 416.5 W | 416.5 W |
| 2026-01-24 00:43:51 | 419.2 W | 0.0 W | 419.2 W | 419.2 W |
| 2026-01-24 00:39:00 | 365.2 W | 0.0 W | 365.2 W | 365.2 W |
| 2026-01-24 00:34:10 | 107.6 W | 0.0 W | 107.6 W | 107.6 W |
| 2026-01-24 00:29:19 | 105.4 W | 0.0 W | 105.4 W | 105.4 W |
| 2026-01-24 00:24:29 | 141.8 W | 0.0 W | 141.8 W | 141.8 W |
| 2026-01-24 00:19:38 | 415.4 W | 0.0 W | 415.4 W | 415.4 W |
| 2026-01-24 00:14:47 | 418.4 W | 0.0 W | 418.4 W | 418.4 W |
| 2026-01-24 00:09:57 | 415.0 W | 0.0 W | 415.0 W | 415.0 W |
| 2026-01-24 00:05:06 | 411.5 W | 0.0 W | 411.5 W | 411.5 W |
| 2026-01-24 00:00:16 | 107.2 W | 0.0 W | 107.2 W | 107.2 W |
| 2026-01-23 23:55:25 | 107.4 W | 0.0 W | 107.4 W | 107.4 W |
| 2026-01-23 23:50:35 | 376.7 W | 0.0 W | 376.7 W | 376.7 W |
| 2026-01-23 23:45:45 | 420.6 W | 0.0 W | 420.6 W | 420.6 W |
| 2026-01-23 23:40:52 | 420.6 W | 0.0 W | 420.6 W | 420.6 W |
| 2026-01-23 23:36:02 | 412.6 W | 0.0 W | 412.6 W | 412.6 W |
| 2026-01-23 23:31:11 | 350.1 W | 0.0 W | 350.1 W | 350.1 W |
| 2026-01-23 23:26:20 | 139.4 W | 0.0 W | 139.4 W | 139.4 W |
| 2026-01-23 23:21:30 | 139.6 W | 0.0 W | 139.6 W | 139.6 W |
| 2026-01-23 23:16:40 | 105.0 W | 0.0 W | 105.0 W | 105.0 W |
| 2026-01-23 23:11:49 | 104.9 W | 0.0 W | 104.9 W | 104.9 W |
| 2026-01-23 23:06:59 | 102.5 W | 0.0 W | 102.5 W | 102.5 W |
| 2026-01-23 23:02:07 | 138.9 W | 0.0 W | 138.9 W | 138.9 W |
| 2026-01-23 22:57:17 | 142.7 W | 0.0 W | 142.7 W | 142.7 W |
| 2026-01-23 22:52:26 | 142.8 W | 0.0 W | 142.8 W | 142.8 W |
| 2026-01-23 22:47:36 | 139.8 W | 0.0 W | 139.8 W | 139.8 W |
| 2026-01-23 22:42:45 | 139.4 W | 0.0 W | 139.4 W | 139.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |