@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/01/2026 (16:25) ถึง 16/01/2026 (22:25)
| Energy Load = 4,598 Whr |
Solar = 0 Whr |
PEA = 4,598 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 4,598 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 6 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 16/01/2026 (16:25) ถึง 16/01/2026 (22:25)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |
| 2026-01-16 22:22:34 | 1,210.1 W | 0.0 W | 1,210.1 W | 1,210.1 W |
| 2026-01-16 22:17:44 | 368.0 W | 0.0 W | 368.0 W | 368.0 W |
| 2026-01-16 22:12:52 | 383.3 W | 0.0 W | 383.3 W | 383.3 W |
| 2026-01-16 22:08:02 | 1,190.3 W | 0.0 W | 1,190.3 W | 1,190.3 W |
| 2026-01-16 22:03:08 | 399.1 W | 0.0 W | 399.1 W | 399.1 W |
| 2026-01-16 21:58:18 | 1,204.8 W | 0.0 W | 1,204.8 W | 1,204.8 W |
| 2026-01-16 21:53:28 | 1,197.3 W | 0.0 W | 1,197.3 W | 1,197.3 W |
| 2026-01-16 21:48:38 | 338.4 W | 0.0 W | 338.4 W | 338.4 W |
| 2026-01-16 21:43:46 | 340.2 W | 0.0 W | 340.2 W | 340.2 W |
| 2026-01-16 21:38:56 | 342.9 W | 0.0 W | 342.9 W | 342.9 W |
| 2026-01-16 21:34:05 | 378.4 W | 0.0 W | 378.4 W | 378.4 W |
| 2026-01-16 21:29:15 | 380.0 W | 0.0 W | 380.0 W | 380.0 W |
| 2026-01-16 21:24:24 | 369.4 W | 0.0 W | 369.4 W | 369.4 W |
| 2026-01-16 21:19:34 | 389.7 W | 0.0 W | 389.7 W | 389.7 W |
| 2026-01-16 21:14:44 | 400.5 W | 0.0 W | 400.5 W | 400.5 W |
| 2026-01-16 21:09:53 | 402.7 W | 0.0 W | 402.7 W | 402.7 W |
| 2026-01-16 21:05:02 | 383.4 W | 0.0 W | 383.4 W | 383.4 W |
| 2026-01-16 21:00:09 | 376.9 W | 0.0 W | 376.9 W | 376.9 W |
| 2026-01-16 20:55:19 | 366.0 W | 0.0 W | 366.0 W | 366.0 W |
| 2026-01-16 20:50:28 | 383.6 W | 0.0 W | 383.6 W | 383.6 W |
| 2026-01-16 20:45:38 | 372.0 W | 0.0 W | 372.0 W | 372.0 W |
| 2026-01-16 20:40:48 | 370.6 W | 0.0 W | 370.6 W | 370.6 W |
| 2026-01-16 20:35:55 | 385.4 W | 0.0 W | 385.4 W | 385.4 W |
| 2026-01-16 20:31:03 | 442.0 W | 0.0 W | 442.0 W | 442.0 W |
| 2026-01-16 20:26:12 | 387.9 W | 0.0 W | 387.9 W | 387.9 W |
| 2026-01-16 20:21:21 | 396.6 W | 0.0 W | 396.6 W | 396.6 W |
| 2026-01-16 20:16:31 | 366.1 W | 0.0 W | 366.1 W | 366.1 W |
| 2026-01-16 20:11:40 | 378.2 W | 0.0 W | 378.2 W | 378.2 W |
| 2026-01-16 20:06:49 | 393.5 W | 0.0 W | 393.5 W | 393.5 W |
| 2026-01-16 20:01:59 | 393.6 W | 0.0 W | 393.6 W | 393.6 W |
| 2026-01-16 19:57:09 | 1,385.7 W | 0.4 W | 1,385.3 W | 1,385.7 W |
| 2026-01-16 19:52:18 | 1,409.6 W | 0.0 W | 1,409.6 W | 1,409.6 W |
| 2026-01-16 19:47:28 | 1,442.6 W | 0.4 W | 1,442.2 W | 1,442.6 W |
| 2026-01-16 19:42:36 | 1,433.5 W | 0.4 W | 1,433.1 W | 1,433.5 W |
| 2026-01-16 19:37:45 | 1,502.0 W | 0.4 W | 1,501.6 W | 1,502.0 W |
| 2026-01-16 19:32:54 | 1,526.3 W | 0.4 W | 1,525.9 W | 1,526.3 W |
| 2026-01-16 19:28:02 | 1,528.1 W | 0.5 W | 1,527.6 W | 1,528.1 W |
| 2026-01-16 19:23:11 | 1,608.5 W | 0.5 W | 1,608.0 W | 1,608.5 W |
| 2026-01-16 19:18:21 | 1,656.8 W | 0.5 W | 1,656.3 W | 1,656.8 W |
| 2026-01-16 19:13:31 | 1,650.1 W | 0.5 W | 1,649.6 W | 1,650.1 W |
| 2026-01-16 19:08:40 | 1,691.7 W | 0.5 W | 1,691.2 W | 1,691.7 W |
| 2026-01-16 19:03:50 | 1,656.3 W | 0.4 W | 1,655.9 W | 1,656.3 W |
| 2026-01-16 18:58:59 | 1,658.7 W | 0.5 W | 1,658.2 W | 1,658.7 W |
| 2026-01-16 18:54:09 | 1,669.3 W | 0.5 W | 1,668.8 W | 1,669.3 W |
| 2026-01-16 18:49:17 | 1,372.2 W | 0.0 W | 1,372.2 W | 1,372.2 W |
| 2026-01-16 18:44:27 | 855.1 W | 0.0 W | 855.1 W | 855.1 W |
| 2026-01-16 18:39:36 | 354.5 W | 0.0 W | 354.5 W | 354.5 W |
| 2026-01-16 18:34:46 | 2,728.8 W | 0.7 W | 2,728.1 W | 2,728.8 W |
| 2026-01-16 18:29:56 | 2,715.2 W | 0.7 W | 2,714.5 W | 2,715.2 W |
| 2026-01-16 18:25:05 | 821.6 W | 0.0 W | 821.6 W | 821.6 W |
| 2026-01-16 18:20:14 | 413.0 W | 0.0 W | 413.0 W | 413.0 W |
| 2026-01-16 18:15:24 | 721.9 W | 0.0 W | 721.9 W | 721.9 W |
| 2026-01-16 18:10:33 | 2,611.8 W | 0.6 W | 2,611.2 W | 2,611.8 W |
| 2026-01-16 18:05:43 | 2,601.3 W | 0.6 W | 2,600.7 W | 2,601.3 W |
| 2026-01-16 18:00:52 | 1,228.8 W | 0.0 W | 1,228.8 W | 1,228.8 W |
| 2026-01-16 17:56:02 | 705.3 W | 0.0 W | 705.3 W | 705.3 W |
| 2026-01-16 17:51:11 | 430.1 W | 0.0 W | 430.1 W | 430.1 W |
| 2026-01-16 17:46:21 | 341.6 W | 0.0 W | 341.6 W | 341.6 W |
| 2026-01-16 17:41:31 | 274.3 W | 0.0 W | 274.3 W | 274.3 W |
| 2026-01-16 17:36:39 | 286.7 W | 0.0 W | 286.7 W | 286.7 W |
| 2026-01-16 17:31:47 | 287.9 W | 0.0 W | 287.9 W | 287.9 W |
| 2026-01-16 17:26:56 | 292.4 W | 0.0 W | 292.4 W | 292.4 W |
| 2026-01-16 17:22:06 | 304.2 W | 0.0 W | 304.2 W | 304.2 W |
| 2026-01-16 17:17:14 | 313.3 W | 0.0 W | 313.3 W | 313.3 W |
| 2026-01-16 17:12:24 | 320.0 W | 0.0 W | 320.0 W | 320.0 W |
| 2026-01-16 17:07:33 | 327.7 W | 0.0 W | 327.7 W | 327.7 W |
| 2026-01-16 17:02:42 | 331.0 W | 0.0 W | 331.0 W | 331.0 W |
| 2026-01-16 16:57:51 | 338.7 W | 0.0 W | 338.7 W | 338.7 W |
| 2026-01-16 16:53:01 | 342.4 W | 0.0 W | 342.4 W | 342.4 W |
| 2026-01-16 16:48:10 | 300.6 W | 0.0 W | 300.6 W | 300.6 W |
| 2026-01-16 16:43:19 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-01-16 16:38:29 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-01-16 16:33:38 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| 2026-01-16 16:28:48 | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W | 0.0 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Total Load |