@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 28 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/07/2026 (13:06) ถึง 25/07/2026 (01:06)
  Energy  Load = 9,810  Whr   Solar = 2,268  Whr   PEA = 7,542  Whr   Inv. = 3,300  Whr   Total Load. = 13,110  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/07/2026 (13:06) ถึง 25/07/2026 (01:06)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-07-25 01:03:58  1,222.0 W 3.7 W 1,218.3 W 3.4 W 1,225.4 W 7.1 W
 2026-07-25 00:59:06  428.3 W 3.4 W 424.9 W 3.1 W 431.4 W 6.5 W
 2026-07-25 00:54:15  1,225.3 W 3.4 W 1,221.9 W 4.7 W 1,230.0 W 8.1 W
 2026-07-25 00:49:24  424.4 W 3.5 W 420.9 W 3.2 W 427.6 W 6.7 W
 2026-07-25 00:44:33  1,244.2 W 3.4 W 1,240.8 W 4.6 W 1,248.8 W 8.0 W
 2026-07-25 00:39:43  1,308.7 W 3.4 W 1,305.3 W 3.3 W 1,312.0 W 6.7 W
 2026-07-25 00:34:53  450.5 W 3.4 W 447.1 W 4.7 W 455.2 W 8.1 W
 2026-07-25 00:30:02  1,327.9 W 3.4 W 1,324.5 W 3.2 W 1,331.1 W 6.6 W
 2026-07-25 00:25:11  443.8 W 3.8 W 440.0 W 4.6 W 448.4 W 8.4 W
 2026-07-25 00:20:20  1,295.1 W 3.4 W 1,291.7 W 3.2 W 1,298.3 W 6.6 W
 2026-07-25 00:15:30  462.5 W 3.4 W 459.1 W 4.6 W 467.1 W 8.0 W
 2026-07-25 00:10:39  1,293.8 W 3.4 W 1,290.4 W 3.1 W 1,296.9 W 6.5 W
 2026-07-25 00:05:48  352.8 W 3.8 W 349.0 W 1.4 W 354.2 W 5.2 W
 2026-07-25 00:00:58  1,300.2 W 3.5 W 1,296.7 W 4.6 W 1,304.8 W 8.1 W
 2026-07-24 23:56:08  493.3 W 3.4 W 489.9 W 3.1 W 496.4 W 6.5 W
 2026-07-24 23:51:16  1,286.7 W 3.4 W 1,283.3 W 4.5 W 1,291.2 W 7.9 W
 2026-07-24 23:46:26  1,322.1 W 3.7 W 1,318.4 W 3.2 W 1,325.3 W 6.9 W
 2026-07-24 23:41:35  475.0 W 3.5 W 471.5 W 4.6 W 479.6 W 8.1 W
 2026-07-24 23:36:45  1,311.4 W 3.4 W 1,308.0 W 3.2 W 1,314.6 W 6.6 W
 2026-07-24 23:31:54  481.6 W 3.7 W 477.9 W 3.1 W 484.7 W 6.8 W
 2026-07-24 23:27:04  1,286.7 W 3.7 W 1,283.0 W 3.2 W 1,289.9 W 6.9 W
 2026-07-24 23:22:13  443.2 W 3.7 W 439.5 W 1.4 W 444.6 W 5.1 W
 2026-07-24 23:17:22  1,269.4 W 3.7 W 1,265.7 W 4.6 W 1,274.0 W 8.3 W
 2026-07-24 23:12:31  450.3 W 3.5 W 446.8 W 1.3 W 451.6 W 4.8 W
 2026-07-24 23:07:41  1,288.2 W 3.7 W 1,284.5 W 4.6 W 1,292.8 W 8.3 W
 2026-07-24 23:02:50  415.0 W 3.5 W 411.5 W 1.4 W 416.4 W 4.9 W
 2026-07-24 22:57:59  1,259.8 W 3.4 W 1,256.4 W 4.6 W 1,264.4 W 8.0 W
 2026-07-24 22:53:09  421.1 W 3.4 W 417.7 W 1.4 W 422.5 W 4.8 W
 2026-07-24 22:48:18  1,241.3 W 3.5 W 1,237.8 W 4.7 W 1,246.0 W 8.2 W
 2026-07-24 22:43:28  422.7 W 3.5 W 419.2 W 1.4 W 424.1 W 4.9 W
 2026-07-24 22:38:37  1,253.3 W 3.4 W 1,249.9 W 3.4 W 1,256.7 W 6.8 W
 2026-07-24 22:33:47  1,432.8 W 3.3 W 1,429.5 W 1.5 W 1,434.3 W 4.8 W
 2026-07-24 22:28:56  1,287.1 W 3.4 W 1,283.7 W 3.3 W 1,290.4 W 6.7 W
 2026-07-24 22:24:06  1,433.4 W 3.3 W 1,430.1 W 1.4 W 1,434.8 W 4.7 W
 2026-07-24 22:19:15  1,306.1 W 3.4 W 1,302.7 W 3.3 W 1,309.4 W 6.7 W
 2026-07-24 22:14:25  2,354.3 W 3.3 W 2,351.0 W 2.0 W 2,356.3 W 5.3 W
 2026-07-24 22:09:34  488.3 W 3.4 W 484.9 W 4.4 W 492.7 W 7.8 W
 2026-07-24 22:04:43  2,497.9 W 3.2 W 2,494.7 W 1.2 W 2,499.1 W 4.4 W
 2026-07-24 21:59:53  532.9 W 3.4 W 529.5 W 4.5 W 537.4 W 7.9 W
 2026-07-24 21:55:02  2,396.1 W 3.4 W 2,392.7 W 1.2 W 2,397.3 W 4.6 W
 2026-07-24 21:50:12  1,354.2 W 3.4 W 1,350.8 W 4.6 W 1,358.8 W 8.0 W
 2026-07-24 21:45:21  1,510.3 W 3.3 W 1,507.0 W 3.0 W 1,513.3 W 6.3 W
 2026-07-24 21:40:31  1,384.7 W 3.3 W 1,381.4 W 3.0 W 1,387.7 W 6.3 W
 2026-07-24 21:35:40  2,430.4 W 3.2 W 2,427.2 W 1.2 W 2,431.6 W 4.4 W
 2026-07-24 21:30:50  1,419.1 W 3.3 W 1,415.8 W 3.0 W 1,422.1 W 6.3 W
 2026-07-24 21:25:59  2,396.2 W 3.3 W 2,392.9 W 4.4 W 2,400.6 W 7.7 W
 2026-07-24 21:21:09  1,472.2 W 3.5 W 1,468.7 W 3.4 W 1,475.6 W 6.9 W
 2026-07-24 21:16:18  1,565.3 W 3.5 W 1,561.8 W 4.5 W 1,569.8 W 8.0 W
 2026-07-24 21:11:28  606.0 W 3.5 W 602.5 W 4.4 W 610.4 W 7.9 W
 2026-07-24 21:06:37  1,580.0 W 3.5 W 1,576.5 W 4.4 W 1,584.4 W 7.9 W
 2026-07-24 21:01:47  611.2 W 3.5 W 607.7 W 4.4 W 615.6 W 7.9 W
 2026-07-24 20:56:56  1,597.2 W 3.6 W 1,593.6 W 4.3 W 1,601.5 W 7.9 W
 2026-07-24 20:52:05  611.3 W 3.8 W 607.5 W 4.2 W 615.5 W 8.0 W
 2026-07-24 20:47:15  647.9 W 3.5 W 644.4 W 2.6 W 650.5 W 6.1 W
 2026-07-24 20:42:24  600.3 W 3.5 W 596.8 W 4.5 W 604.8 W 8.0 W
 2026-07-24 20:37:33  606.2 W 3.4 W 602.8 W 2.6 W 608.8 W 6.0 W
 2026-07-24 20:32:43  598.6 W 3.8 W 594.8 W 4.4 W 603.0 W 8.2 W
 2026-07-24 20:27:52  597.8 W 3.6 W 594.2 W 4.5 W 602.3 W 8.1 W
 2026-07-24 20:23:01  592.3 W 3.5 W 588.8 W 4.5 W 596.8 W 8.0 W
 2026-07-24 20:18:10  598.7 W 3.8 W 594.9 W 2.5 W 601.2 W 6.3 W
 2026-07-24 20:13:20  1,673.7 W 3.5 W 1,670.2 W 2.5 W 1,676.2 W 6.0 W
 2026-07-24 20:08:30  1,653.7 W 3.7 W 1,650.0 W 2.5 W 1,656.2 W 6.2 W
 2026-07-24 20:03:39  1,669.2 W 3.5 W 1,665.7 W 2.5 W 1,671.7 W 6.0 W
 2026-07-24 19:58:49  1,674.9 W 3.7 W 1,671.2 W 2.4 W 1,677.3 W 6.1 W
 2026-07-24 19:53:58  1,665.9 W 3.4 W 1,662.5 W 2.4 W 1,668.3 W 5.8 W
 2026-07-24 19:49:07  1,668.8 W 3.7 W 1,665.1 W 2.5 W 1,671.3 W 6.2 W
 2026-07-24 19:44:16  1,672.8 W 3.4 W 1,669.4 W 2.4 W 1,675.2 W 5.8 W
 2026-07-24 19:39:26  1,668.6 W 3.4 W 1,665.2 W 2.4 W 1,671.0 W 5.8 W
 2026-07-24 19:34:35  1,737.8 W 3.4 W 1,734.4 W 2.4 W 1,740.2 W 5.8 W
 2026-07-24 19:29:44  1,736.8 W 3.4 W 1,733.4 W 2.3 W 1,739.1 W 5.7 W
 2026-07-24 19:24:54  1,759.0 W 3.4 W 1,755.6 W 2.3 W 1,761.3 W 5.7 W
 2026-07-24 19:20:04  1,772.8 W 3.3 W 1,769.5 W 2.3 W 1,775.1 W 5.6 W
 2026-07-24 19:15:13  1,764.1 W 3.2 W 1,760.9 W 2.3 W 1,766.4 W 5.5 W
 2026-07-24 19:10:23  1,777.8 W 3.6 W 1,774.2 W 2.2 W 1,780.0 W 5.8 W
 2026-07-24 19:05:32  1,764.3 W 3.3 W 1,761.0 W 2.4 W 1,766.7 W 5.7 W
 2026-07-24 19:00:42  1,629.3 W 3.6 W 1,625.7 W 2.6 W 1,631.9 W 6.2 W
 2026-07-24 18:55:52  1,542.8 W 3.6 W 1,539.2 W 9.5 W 1,552.3 W 13.1 W
 2026-07-24 18:51:01  548.4 W 3.3 W 545.1 W 9.6 W 558.0 W 12.9 W
 2026-07-24 18:46:11  1,514.4 W 3.4 W 1,511.0 W 9.3 W 1,523.7 W 12.7 W
 2026-07-24 18:41:20  555.0 W 3.8 W 551.2 W 8.0 W 563.0 W 11.8 W
 2026-07-24 18:36:30  1,485.9 W 3.9 W 1,482.0 W 1.2 W 1,487.1 W 5.1 W
 2026-07-24 18:31:39  531.9 W 1.4 W 530.5 W 8.9 W 540.8 W 10.3 W
 2026-07-24 18:26:48  520.8 W 2.0 W 518.8 W 1.4 W 522.2 W 3.4 W
 2026-07-24 18:21:57  526.4 W 4.5 W 521.9 W 2.9 W 529.3 W 7.4 W
 2026-07-24 18:17:07  531.3 W 4.4 W 526.9 W 8.8 W 540.1 W 13.2 W
 2026-07-24 18:12:16  1,514.7 W 4.0 W 1,510.7 W 58.6 W 1,573.3 W 62.6 W
 2026-07-24 18:07:25  449.3 W 13.6 W 435.7 W 72.7 W 522.0 W 86.3 W
 2026-07-24 18:02:35  1,451.4 W 14.9 W 1,436.5 W 89.9 W 1,541.3 W 104.8 W
 2026-07-24 17:57:44  416.1 W 22.4 W 393.7 W 109.1 W 525.2 W 131.5 W
 2026-07-24 17:52:54  1,368.8 W 5.5 W 1,363.3 W 129.4 W 1,498.2 W 134.9 W
 2026-07-24 17:48:02  449.0 W 39.2 W 409.8 W 145.5 W 594.5 W 184.7 W
 2026-07-24 17:43:11  1,241.6 W 51.1 W 1,190.5 W 180.0 W 1,421.6 W 231.1 W
 2026-07-24 17:38:21  341.3 W 49.3 W 292.0 W 223.3 W 564.6 W 272.6 W
 2026-07-24 17:33:30  306.6 W 91.9 W 214.7 W 259.0 W 565.6 W 350.9 W
 2026-07-24 17:28:40  260.6 W 110.1 W 150.5 W 292.8 W 553.4 W 402.9 W
 2026-07-24 17:23:49  1,300.4 W 125.1 W 1,175.3 W 326.2 W 1,626.6 W 451.3 W
 2026-07-24 17:18:58  1,290.9 W 114.3 W 1,176.6 W 360.3 W 1,651.2 W 474.6 W
 2026-07-24 17:14:08  1,260.1 W 134.0 W 1,126.1 W 391.2 W 1,651.3 W 525.2 W
 2026-07-24 17:09:17  1,131.4 W 171.2 W 960.2 W 416.8 W 1,548.2 W 588.0 W
 2026-07-24 17:04:27  1,191.7 W 150.2 W 1,041.5 W 444.3 W 1,636.0 W 594.5 W
 2026-07-24 16:59:36  67.4 W 160.4 W -93.0 W 475.9 W 543.3 W 636.3 W
 2026-07-24 16:54:46  1,074.2 W 178.6 W 895.6 W 519.3 W 1,593.5 W 697.9 W
 2026-07-24 16:49:55  9.9 W 215.8 W -205.9 W 459.5 W 469.4 W 675.3 W
 2026-07-24 16:45:04  813.8 W 228.0 W 585.8 W 358.0 W 1,171.8 W 586.0 W
 2026-07-24 16:40:14  11.1 W 254.1 W -243.0 W 418.3 W 429.4 W 672.4 W
 2026-07-24 16:35:24  12.6 W 235.0 W -222.4 W 356.8 W 369.4 W 591.8 W
 2026-07-24 16:30:32  12.8 W 267.8 W -255.0 W 714.6 W 727.4 W 982.4 W
 2026-07-24 16:25:41  12.6 W 245.4 W -232.8 W 364.6 W 377.2 W 610.0 W
 2026-07-24 16:20:51  12.8 W 282.5 W -269.7 W 366.0 W 378.8 W 648.5 W
 2026-07-24 16:16:00  12.6 W 283.5 W -270.9 W 356.1 W 368.7 W 639.6 W
 2026-07-24 16:11:09  10.6 W 299.0 W -288.4 W 868.7 W 879.3 W 1,167.7 W
 2026-07-24 16:06:18  709.1 W 327.1 W 382.0 W 918.8 W 1,627.9 W 1,245.9 W
 2026-07-24 16:01:28  606.9 W 344.4 W 262.5 W 974.4 W 1,581.3 W 1,318.8 W
 2026-07-24 15:56:38  8.3 W 381.8 W -373.5 W 446.0 W 454.3 W 827.8 W
 2026-07-24 15:51:47  410.3 W 399.0 W 11.3 W 448.4 W 858.7 W 847.4 W
 2026-07-24 15:46:56  9.7 W 530.7 W -521.0 W 1,516.4 W 1,526.1 W 2,047.1 W
 2026-07-24 15:42:04  8.5 W 647.0 W -638.5 W 477.2 W 485.7 W 1,124.2 W
 2026-07-24 15:37:13  9.3 W 567.6 W -558.3 W 1,405.7 W 1,415.0 W 1,973.3 W
 2026-07-24 15:32:23  9.1 W 665.0 W -655.9 W 550.0 W 559.1 W 1,215.0 W
 2026-07-24 15:27:32  75.3 W 589.4 W -514.1 W 549.4 W 624.7 W 1,138.8 W
 2026-07-24 15:22:41  8.2 W 476.0 W -467.8 W 553.8 W 562.0 W 1,029.8 W
 2026-07-24 15:17:51  9.0 W 467.3 W -458.3 W 539.6 W 548.6 W 1,006.9 W
 2026-07-24 15:13:00  7.9 W 452.0 W -444.1 W 1,168.1 W 1,176.0 W 1,620.1 W
 2026-07-24 15:08:10  6.0 W 473.6 W -467.6 W 591.4 W 597.4 W 1,065.0 W
 2026-07-24 15:03:20  364.3 W 476.6 W -112.3 W 592.9 W 957.2 W 1,069.5 W
 2026-07-24 14:58:28  6.4 W 439.2 W -432.8 W 1,173.8 W 1,180.2 W 1,613.0 W
 2026-07-24 14:53:38  6.1 W 481.4 W -475.3 W 594.9 W 601.0 W 1,076.3 W
 2026-07-24 14:48:46  7.2 W 478.1 W -470.9 W 1,203.7 W 1,210.9 W 1,681.8 W
 2026-07-24 14:43:56  5.7 W 518.8 W -513.1 W 591.7 W 597.4 W 1,110.5 W
 2026-07-24 14:39:05  30.6 W 698.5 W -667.9 W 608.7 W 639.3 W 1,307.2 W
 2026-07-24 14:34:14  6.6 W 652.7 W -646.1 W 605.4 W 612.0 W 1,258.1 W
 2026-07-24 14:29:24  8.0 W 837.6 W -829.6 W 585.7 W 593.7 W 1,423.3 W
 2026-07-24 14:24:33  84.7 W 668.4 W -583.7 W 585.9 W 670.6 W 1,254.3 W
 2026-07-24 14:19:43  6.9 W 713.8 W -706.9 W 588.3 W 595.2 W 1,302.1 W
 2026-07-24 14:14:52  152.5 W 615.8 W -463.3 W 593.5 W 746.0 W 1,209.3 W
 2026-07-24 14:10:00  6.4 W 589.1 W -582.7 W 584.7 W 591.1 W 1,173.8 W
 2026-07-24 14:05:10  231.2 W 581.9 W -350.7 W 587.6 W 818.8 W 1,169.5 W
 2026-07-24 14:00:19  6.0 W 650.0 W -644.0 W 638.5 W 644.5 W 1,288.5 W
 2026-07-24 13:55:29  119.1 W 675.6 W -556.5 W 568.4 W 687.5 W 1,244.0 W
 2026-07-24 13:50:38  8.0 W 617.0 W -609.0 W 1,245.1 W 1,253.1 W 1,862.1 W
 2026-07-24 13:45:47  3.5 W 698.4 W -694.9 W 1,533.2 W 1,536.7 W 2,231.6 W
 2026-07-24 13:40:57  9.1 W 745.2 W -736.1 W 502.4 W 511.5 W 1,247.6 W
 2026-07-24 13:36:06  9.9 W 687.7 W -677.8 W 1,628.4 W 1,638.3 W 2,316.1 W
 2026-07-24 13:31:15  10.4 W 811.2 W -800.8 W 509.0 W 519.4 W 1,320.2 W
 2026-07-24 13:26:24  10.5 W 874.7 W -864.2 W 1,654.5 W 1,665.0 W 2,529.2 W
 2026-07-24 13:21:34  9.7 W 1,228.0 W -1,218.3 W 547.4 W 557.1 W 1,775.4 W
 2026-07-24 13:16:43  9.0 W 764.7 W -755.7 W 1,703.4 W 1,712.4 W 2,468.1 W
 2026-07-24 13:11:52  0.0 W 762.9 W -762.9 W 545.9 W 545.9 W 1,308.8 W
 2026-07-24 13:07:01  9.4 W 794.7 W -785.3 W 0.0 W 9.4 W 794.7 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV