@ [ 24Hr Energy / Power ] [ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ] [ MonthlyPEA ] [ MonthlyData / All ] [ DailyPEA ] [ DailyData / All / DN] [ DataAll / DataShort / GraphShort ] $ / TOU [ PhasorDiagram ] [ค้นหา] X   

  [ << ช่วงเก่ากว่า ] [ ช่วงที่ 29 ] [ ช่วงใหม่กว่า >> ] [ ล่าสุด ]    [ 3 ชั่วโมง ] [ 6 ชั่วโมง ] [ 12 ชั่วโมง ] [ 24 ชั่วโมง ]  

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/07/2026 (02:07) ถึง 24/07/2026 (14:07)
  Energy  Load = 5,310  Whr   Solar = 4,867  Whr   PEA = 443  Whr   Inv. = 6,298  Whr   Total Load. = 11,608  Whr 

ประวัติการใช้พลังงาน 4529  ราย 12 ชั่วโมง  ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 24/07/2026 (02:07) ถึง 24/07/2026 (14:07)
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV
 2026-07-24 14:05:10  231.2 W 581.9 W -350.7 W 587.6 W 818.8 W 1,169.5 W
 2026-07-24 14:00:19  6.0 W 650.0 W -644.0 W 638.5 W 644.5 W 1,288.5 W
 2026-07-24 13:55:29  119.1 W 675.6 W -556.5 W 568.4 W 687.5 W 1,244.0 W
 2026-07-24 13:50:38  8.0 W 617.0 W -609.0 W 1,245.1 W 1,253.1 W 1,862.1 W
 2026-07-24 13:45:47  3.5 W 698.4 W -694.9 W 1,533.2 W 1,536.7 W 2,231.6 W
 2026-07-24 13:40:57  9.1 W 745.2 W -736.1 W 502.4 W 511.5 W 1,247.6 W
 2026-07-24 13:36:06  9.9 W 687.7 W -677.8 W 1,628.4 W 1,638.3 W 2,316.1 W
 2026-07-24 13:31:15  10.4 W 811.2 W -800.8 W 509.0 W 519.4 W 1,320.2 W
 2026-07-24 13:26:24  10.5 W 874.7 W -864.2 W 1,654.5 W 1,665.0 W 2,529.2 W
 2026-07-24 13:21:34  9.7 W 1,228.0 W -1,218.3 W 547.4 W 557.1 W 1,775.4 W
 2026-07-24 13:16:43  9.0 W 764.7 W -755.7 W 1,703.4 W 1,712.4 W 2,468.1 W
 2026-07-24 13:11:52  0.0 W 762.9 W -762.9 W 545.9 W 545.9 W 1,308.8 W
 2026-07-24 13:07:01  9.4 W 794.7 W -785.3 W 549.6 W 559.0 W 1,344.3 W
 2026-07-24 13:02:10  0.0 W 712.7 W -712.7 W 550.1 W 550.1 W 1,262.8 W
 2026-07-24 12:57:20  8.7 W 661.5 W -652.8 W 558.9 W 567.6 W 1,220.4 W
 2026-07-24 12:52:29  131.4 W 647.2 W -515.8 W 1,567.0 W 1,698.4 W 2,214.2 W
 2026-07-24 12:47:38  11.1 W 682.2 W -671.1 W 571.4 W 582.5 W 1,253.6 W
 2026-07-24 12:42:48  11.5 W 769.7 W -758.2 W 568.0 W 579.5 W 1,337.7 W
 2026-07-24 12:37:57  11.0 W 676.3 W -665.3 W 1,794.0 W 1,805.0 W 2,470.3 W
 2026-07-24 12:33:06  2.6 W 1,344.9 W -1,342.3 W 1,801.3 W 1,803.9 W 3,146.2 W
 2026-07-24 12:28:16  171.9 W 698.9 W -527.0 W 1,639.1 W 1,811.0 W 2,338.0 W
 2026-07-24 12:23:25  2.3 W 1,407.5 W -1,405.2 W 1,807.3 W 1,809.6 W 3,214.8 W
 2026-07-24 12:18:35  0.0 W 1,019.8 W -1,019.8 W 1,567.0 W 1,567.0 W 2,586.8 W
 2026-07-24 12:13:43  134.7 W 698.7 W -564.0 W 1,819.9 W 1,954.6 W 2,518.6 W
 2026-07-24 12:08:53  3.6 W 1,098.1 W -1,094.5 W 1,811.9 W 1,815.5 W 2,910.0 W
 2026-07-24 12:04:03  1.8 W 1,058.0 W -1,056.2 W 1,848.1 W 1,849.9 W 2,906.1 W
 2026-07-24 11:59:12  1.1 W 968.7 W -967.6 W 1,838.6 W 1,839.7 W 2,807.3 W
 2026-07-24 11:54:22  0.0 W 1,226.0 W -1,226.0 W 1,897.5 W 1,897.5 W 3,123.5 W
 2026-07-24 11:49:32  0.7 W 1,205.0 W -1,204.3 W 1,728.3 W 1,729.0 W 2,933.3 W
 2026-07-24 11:44:41  10.5 W 900.3 W -889.8 W 560.1 W 570.6 W 1,460.4 W
 2026-07-24 11:39:51  10.1 W 988.4 W -978.3 W 502.8 W 512.9 W 1,491.2 W
 2026-07-24 11:35:00  0.7 W 736.3 W -735.6 W 478.8 W 479.5 W 1,215.1 W
 2026-07-24 11:30:09  8.3 W 1,043.8 W -1,035.5 W 2,015.6 W 2,023.9 W 3,059.4 W
 2026-07-24 11:25:18  2.1 W 1,025.8 W -1,023.7 W 2,865.8 W 2,867.9 W 3,891.6 W
 2026-07-24 11:20:28  0.0 W 1,214.9 W -1,214.9 W 1,529.9 W 1,529.9 W 2,744.8 W
 2026-07-24 11:15:37  7.3 W 1,218.4 W -1,211.1 W 2,094.0 W 2,101.3 W 3,312.4 W
 2026-07-24 11:10:46  3.3 W 1,025.7 W -1,022.4 W 2,239.5 W 2,242.8 W 3,265.2 W
 2026-07-24 11:05:56  13.4 W 852.3 W -838.9 W 1,903.0 W 1,916.4 W 2,755.3 W
 2026-07-24 11:01:05  8.4 W 780.9 W -772.5 W 495.5 W 503.9 W 1,276.4 W
 2026-07-24 10:56:15  8.7 W 725.6 W -716.9 W 537.0 W 545.7 W 1,262.6 W
 2026-07-24 10:51:24  283.4 W 708.2 W -424.8 W 1,674.6 W 1,958.0 W 2,382.8 W
 2026-07-24 10:46:32  524.1 W 629.4 W -105.3 W 530.9 W 1,055.0 W 1,160.3 W
 2026-07-24 10:41:41  7.4 W 669.5 W -662.1 W 583.6 W 591.0 W 1,253.1 W
 2026-07-24 10:36:51  408.0 W 669.7 W -261.7 W 1,814.2 W 2,222.2 W 2,483.9 W
 2026-07-24 10:32:00  1,315.2 W 732.8 W 582.4 W 1,968.6 W 3,283.8 W 2,701.4 W
 2026-07-24 10:27:09  1,088.0 W 791.6 W 296.4 W 2,085.6 W 3,173.6 W 2,877.2 W
 2026-07-24 10:22:18  313.3 W 844.6 W -531.3 W 591.3 W 904.6 W 1,435.9 W
 2026-07-24 10:17:28  8.1 W 812.3 W -804.2 W 488.4 W 496.5 W 1,300.7 W
 2026-07-24 10:12:37  8.0 W 816.0 W -808.0 W 469.4 W 477.4 W 1,285.4 W
 2026-07-24 10:07:47  0.0 W 734.8 W -734.8 W 495.9 W 495.9 W 1,230.7 W
 2026-07-24 10:02:55  7.1 W 822.1 W -815.0 W 1,458.0 W 1,465.1 W 2,280.1 W
 2026-07-24 09:58:04  7.7 W 850.9 W -843.2 W 464.7 W 472.4 W 1,315.6 W
 2026-07-24 09:53:14  6.2 W 833.6 W -827.4 W 459.8 W 466.0 W 1,293.4 W
 2026-07-24 09:48:23  8.0 W 833.1 W -825.1 W 452.4 W 460.4 W 1,285.5 W
 2026-07-24 09:43:33  9.6 W 843.4 W -833.8 W 425.5 W 435.1 W 1,268.9 W
 2026-07-24 09:38:42  7.9 W 797.7 W -789.8 W 0.7 W 8.6 W 798.4 W
 2026-07-24 09:33:51  443.8 W 754.3 W -310.5 W 431.8 W 875.6 W 1,186.1 W
 2026-07-24 09:29:01  8.6 W 691.7 W -683.1 W 449.6 W 458.2 W 1,141.3 W
 2026-07-24 09:24:10  7.8 W 760.7 W -752.9 W 447.4 W 455.2 W 1,208.1 W
 2026-07-24 09:19:20  7.7 W 706.0 W -698.3 W 764.4 W 772.1 W 1,470.4 W
 2026-07-24 09:14:30  5.0 W 579.6 W -574.6 W 414.1 W 419.1 W 993.7 W
 2026-07-24 09:09:39  5.6 W 594.4 W -588.8 W 419.2 W 424.8 W 1,013.6 W
 2026-07-24 09:04:49  7.3 W 594.6 W -587.3 W 456.7 W 464.0 W 1,051.3 W
 2026-07-24 08:59:58  7.7 W 516.7 W -509.0 W 448.9 W 456.6 W 965.6 W
 2026-07-24 08:55:07  6.9 W 589.2 W -582.3 W 446.2 W 453.1 W 1,035.4 W
 2026-07-24 08:50:17  6.7 W 396.3 W -389.6 W 435.6 W 442.3 W 831.9 W
 2026-07-24 08:45:25  7.2 W 607.6 W -600.4 W 379.0 W 386.2 W 986.6 W
 2026-07-24 08:40:34  8.7 W 465.0 W -456.3 W 382.8 W 391.5 W 847.8 W
 2026-07-24 08:35:43  2.2 W 557.5 W -555.3 W 1,330.3 W 1,332.5 W 1,887.8 W
 2026-07-24 08:30:52  9.4 W 603.8 W -594.4 W 362.4 W 371.8 W 966.2 W
 2026-07-24 08:26:02  7.7 W 560.8 W -553.1 W 364.8 W 372.5 W 925.6 W
 2026-07-24 08:21:11  8.4 W 470.8 W -462.4 W 1,137.4 W 1,145.8 W 1,608.2 W
 2026-07-24 08:16:20  292.4 W 361.8 W -69.4 W 372.0 W 664.4 W 733.8 W
 2026-07-24 08:11:29  8.7 W 257.8 W -249.1 W 378.5 W 387.2 W 636.3 W
 2026-07-24 08:06:39  5.9 W 272.1 W -266.2 W 363.6 W 369.5 W 635.7 W
 2026-07-24 08:01:49  8.4 W 243.9 W -235.5 W 579.4 W 587.8 W 823.3 W
 2026-07-24 07:56:58  7.1 W 214.8 W -207.7 W 359.8 W 366.9 W 574.6 W
 2026-07-24 07:52:07  7.4 W 205.4 W -198.0 W 404.9 W 412.3 W 610.3 W
 2026-07-24 07:47:17  3.9 W 196.8 W -192.9 W 398.5 W 402.4 W 595.3 W
 2026-07-24 07:42:26  570.6 W 192.6 W 378.0 W 492.4 W 1,063.0 W 685.0 W
 2026-07-24 07:37:35  6.0 W 169.7 W -163.7 W 401.6 W 407.6 W 571.3 W
 2026-07-24 07:32:45  27.5 W 155.8 W -128.3 W 375.8 W 403.3 W 531.6 W
 2026-07-24 07:27:53  54.3 W 141.2 W -86.9 W 336.7 W 391.0 W 477.9 W
 2026-07-24 07:23:03  76.5 W 122.7 W -46.2 W 299.4 W 375.9 W 422.1 W
 2026-07-24 07:18:12  115.4 W 106.4 W 9.0 W 255.6 W 371.0 W 362.0 W
 2026-07-24 07:13:22  159.5 W 85.7 W 73.8 W 212.2 W 371.7 W 297.9 W
 2026-07-24 07:08:31  186.4 W 71.4 W 115.0 W 197.4 W 383.8 W 268.8 W
 2026-07-24 07:03:41  1,716.0 W 67.6 W 1,648.4 W 190.4 W 1,906.4 W 258.0 W
 2026-07-24 06:58:50  172.6 W 60.8 W 111.8 W 167.7 W 340.3 W 228.5 W
 2026-07-24 06:53:59  209.9 W 44.9 W 165.0 W 131.8 W 341.7 W 176.7 W
 2026-07-24 06:49:09  1,251.5 W 28.3 W 1,223.2 W 93.1 W 1,344.6 W 121.4 W
 2026-07-24 06:44:18  344.4 W 6.6 W 337.8 W 68.5 W 412.9 W 75.1 W
 2026-07-24 06:39:27  358.7 W 4.6 W 354.1 W 57.0 W 415.7 W 61.6 W
 2026-07-24 06:34:37  1,282.9 W 4.5 W 1,278.4 W 54.6 W 1,337.5 W 59.1 W
 2026-07-24 06:29:46  381.0 W 4.1 W 376.9 W 1.2 W 382.2 W 5.3 W
 2026-07-24 06:24:55  1,107.7 W 0.7 W 1,107.0 W 12.7 W 1,120.4 W 13.4 W
 2026-07-24 06:20:04  2,202.2 W 4.2 W 2,198.0 W 3.5 W 2,205.7 W 7.7 W
 2026-07-24 06:15:14  333.9 W 3.5 W 330.4 W 4.6 W 338.5 W 8.1 W
 2026-07-24 06:10:23  330.2 W 3.5 W 326.7 W 2.5 W 332.7 W 6.0 W
 2026-07-24 06:05:33  2,643.4 W 3.2 W 2,640.2 W 3.1 W 2,646.5 W 6.3 W
 2026-07-24 06:00:42  1,775.5 W 3.3 W 1,772.2 W 3.8 W 1,779.3 W 7.1 W
 2026-07-24 05:55:52  336.2 W 3.4 W 332.8 W 3.0 W 339.2 W 6.4 W
 2026-07-24 05:51:01  399.3 W 3.5 W 395.8 W 4.8 W 404.1 W 8.3 W
 2026-07-24 05:46:10  296.4 W 3.4 W 293.0 W 4.7 W 301.1 W 8.1 W
 2026-07-24 05:41:20  1,246.2 W 3.3 W 1,242.9 W 4.8 W 1,251.0 W 8.1 W
 2026-07-24 05:36:30  356.2 W 3.5 W 352.7 W 3.3 W 359.5 W 6.8 W
 2026-07-24 05:31:39  354.1 W 3.4 W 350.7 W 3.0 W 357.1 W 6.4 W
 2026-07-24 05:26:49  352.1 W 3.4 W 348.7 W 3.3 W 355.4 W 6.7 W
 2026-07-24 05:21:58  1,119.7 W 3.4 W 1,116.3 W 4.8 W 1,124.5 W 8.2 W
 2026-07-24 05:17:07  1,241.6 W 3.3 W 1,238.3 W 3.3 W 1,244.9 W 6.6 W
 2026-07-24 05:12:17  352.7 W 3.4 W 349.3 W 4.7 W 357.4 W 8.1 W
 2026-07-24 05:07:26  1,290.2 W 3.4 W 1,286.8 W 1.7 W 1,291.9 W 5.1 W
 2026-07-24 05:02:35  352.5 W 3.4 W 349.1 W 4.7 W 357.2 W 8.1 W
 2026-07-24 04:57:45  357.3 W 3.4 W 353.9 W 1.5 W 358.8 W 4.9 W
 2026-07-24 04:52:55  358.8 W 3.6 W 355.2 W 4.8 W 363.6 W 8.4 W
 2026-07-24 04:48:04  1,186.2 W 3.3 W 1,182.9 W 4.1 W 1,190.3 W 7.4 W
 2026-07-24 04:43:13  1,276.1 W 3.3 W 1,272.8 W 4.7 W 1,280.8 W 8.0 W
 2026-07-24 04:38:23  1,142.9 W 3.3 W 1,139.6 W 4.8 W 1,147.7 W 8.1 W
 2026-07-24 04:33:33  321.4 W 3.4 W 318.0 W 1.7 W 323.1 W 5.1 W
 2026-07-24 04:28:42  353.8 W 3.4 W 350.4 W 4.7 W 358.5 W 8.1 W
 2026-07-24 04:23:52  1,177.4 W 3.3 W 1,174.1 W 2.0 W 1,179.4 W 5.3 W
 2026-07-24 04:19:02  356.5 W 3.4 W 353.1 W 3.4 W 359.9 W 6.8 W
 2026-07-24 04:14:10  1,145.9 W 3.4 W 1,142.5 W 2.9 W 1,148.8 W 6.3 W
 2026-07-24 04:09:20  1,237.1 W 3.3 W 1,233.8 W 3.4 W 1,240.5 W 6.7 W
 2026-07-24 04:04:28  353.4 W 3.4 W 350.0 W 4.9 W 358.3 W 8.3 W
 2026-07-24 03:59:38  2,066.1 W 3.2 W 2,062.9 W 4.8 W 2,070.9 W 8.0 W
 2026-07-24 03:54:47  354.9 W 3.5 W 351.4 W 3.3 W 358.2 W 6.8 W
 2026-07-24 03:49:57  2,075.9 W 3.3 W 2,072.6 W 4.7 W 2,080.6 W 8.0 W
 2026-07-24 03:45:06  350.9 W 3.5 W 347.4 W 3.2 W 354.1 W 6.7 W
 2026-07-24 03:40:16  1,284.7 W 3.6 W 1,281.1 W 4.7 W 1,289.4 W 8.3 W
 2026-07-24 03:35:25  1,180.8 W 3.4 W 1,177.4 W 3.2 W 1,184.0 W 6.6 W
 2026-07-24 03:30:34  1,300.1 W 3.3 W 1,296.8 W 4.8 W 1,304.9 W 8.1 W
 2026-07-24 03:25:43  1,171.6 W 3.3 W 1,168.3 W 4.7 W 1,176.3 W 8.0 W
 2026-07-24 03:20:53  1,308.6 W 3.3 W 1,305.3 W 1.7 W 1,310.3 W 5.0 W
 2026-07-24 03:16:02  1,187.4 W 3.3 W 1,184.1 W 4.8 W 1,192.2 W 8.1 W
 2026-07-24 03:11:12  355.0 W 3.5 W 351.5 W 1.6 W 356.6 W 5.1 W
 2026-07-24 03:06:21  1,184.9 W 3.3 W 1,181.6 W 4.7 W 1,189.6 W 8.0 W
 2026-07-24 03:01:31  353.1 W 3.4 W 349.7 W 1.6 W 354.7 W 5.0 W
 2026-07-24 02:56:40  1,067.1 W 3.3 W 1,063.8 W 4.6 W 1,071.7 W 7.9 W
 2026-07-24 02:51:49  1,209.5 W 3.3 W 1,206.2 W 1.6 W 1,211.1 W 4.9 W
 2026-07-24 02:46:59  351.9 W 3.5 W 348.4 W 4.8 W 356.7 W 8.3 W
 2026-07-24 02:42:08  1,193.3 W 3.3 W 1,190.0 W 3.1 W 1,196.4 W 6.4 W
 2026-07-24 02:37:18  353.0 W 3.4 W 349.6 W 3.3 W 356.3 W 6.7 W
 2026-07-24 02:32:27  353.2 W 3.4 W 349.8 W 3.1 W 356.3 W 6.5 W
 2026-07-24 02:27:37  1,204.5 W 3.7 W 1,200.8 W 3.3 W 1,207.8 W 7.0 W
 2026-07-24 02:22:47  349.9 W 3.5 W 346.4 W 3.0 W 352.9 W 6.5 W
 2026-07-24 02:17:56  1,191.1 W 3.4 W 1,187.7 W 4.8 W 1,195.9 W 8.2 W
 2026-07-24 02:13:06  354.2 W 3.5 W 350.7 W 1.5 W 355.7 W 5.0 W
 2026-07-24 02:08:15  1,141.8 W 3.4 W 1,138.4 W 0.0 W 1,141.8 W 3.4 W
ปี-เดือน-วัน เวลา Load Solar PEA Inverter Total Load Total PV