@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/08/2026 (09:24) ถึง 04/08/2026 (12:24)
| Energy Load = 2,937 Whr |
Solar = 3,946 Whr |
PEA = -1,009 Whr |
Inv. = 0 Whr |
Total Load. = 2,937 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/08/2026 (09:24) ถึง 04/08/2026 (12:24)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-04 12:22:18 | 435.5 W | 622.7 W | -187.2 W | 1.0 W | 436.5 W | 623.7 W |
| 2026-08-04 12:17:28 | 439.8 W | 675.4 W | -235.6 W | 0.0 W | 439.8 W | 675.4 W |
| 2026-08-04 12:12:37 | 513.7 W | 584.8 W | -71.1 W | 0.0 W | 513.7 W | 584.8 W |
| 2026-08-04 12:07:47 | 445.6 W | 861.5 W | -415.9 W | 0.6 W | 446.2 W | 862.1 W |
| 2026-08-04 12:02:56 | 505.1 W | 1,927.6 W | -1,422.5 W | 0.4 W | 505.5 W | 1,928.0 W |
| 2026-08-04 11:58:05 | 498.9 W | 897.0 W | -398.1 W | 1.0 W | 499.9 W | 898.0 W |
| 2026-08-04 11:53:14 | 1,685.3 W | 1,046.6 W | 638.7 W | 0.4 W | 1,685.7 W | 1,047.0 W |
| 2026-08-04 11:48:24 | 1,784.3 W | 955.8 W | 828.5 W | 0.4 W | 1,784.7 W | 956.2 W |
| 2026-08-04 11:43:34 | 1,783.2 W | 1,863.9 W | -80.7 W | 0.0 W | 1,783.2 W | 1,863.9 W |
| 2026-08-04 11:38:44 | 1,695.0 W | 1,004.6 W | 690.4 W | 0.4 W | 1,695.4 W | 1,005.0 W |
| 2026-08-04 11:33:53 | 618.6 W | 1,699.6 W | -1,081.0 W | 0.6 W | 619.2 W | 1,700.2 W |
| 2026-08-04 11:29:02 | 583.6 W | 2,014.6 W | -1,431.0 W | 0.9 W | 584.5 W | 2,015.5 W |
| 2026-08-04 11:24:11 | 660.2 W | 1,917.9 W | -1,257.7 W | 1.0 W | 661.2 W | 1,918.9 W |
| 2026-08-04 11:19:21 | 3,124.5 W | 1,974.6 W | 1,149.9 W | 0.0 W | 3,124.5 W | 1,974.6 W |
| 2026-08-04 11:14:30 | 3,080.9 W | 955.8 W | 2,125.1 W | 0.6 W | 3,081.5 W | 956.4 W |
| 2026-08-04 11:09:40 | 772.9 W | 1,712.5 W | -939.6 W | 0.9 W | 773.8 W | 1,713.4 W |
| 2026-08-04 11:04:49 | 664.8 W | 1,920.7 W | -1,255.9 W | 0.0 W | 664.8 W | 1,920.7 W |
| 2026-08-04 10:59:59 | 759.3 W | 1,421.2 W | -661.9 W | 0.0 W | 759.3 W | 1,421.2 W |
| 2026-08-04 10:55:08 | 2,168.5 W | 1,513.1 W | 655.4 W | 0.6 W | 2,169.1 W | 1,513.7 W |
| 2026-08-04 10:50:18 | 869.9 W | 1,087.7 W | -217.8 W | 0.4 W | 870.3 W | 1,088.1 W |
| 2026-08-04 10:45:27 | 1,880.8 W | 1,774.2 W | 106.6 W | 0.8 W | 1,881.6 W | 1,775.0 W |
| 2026-08-04 10:40:37 | 774.2 W | 1,910.7 W | -1,136.5 W | 0.6 W | 774.8 W | 1,911.3 W |
| 2026-08-04 10:35:46 | 1,807.2 W | 1,785.3 W | 21.9 W | 0.8 W | 1,808.0 W | 1,786.1 W |
| 2026-08-04 10:30:56 | 1,825.1 W | 2,077.3 W | -252.2 W | 0.6 W | 1,825.7 W | 2,077.9 W |
| 2026-08-04 10:26:05 | 359.9 W | 1,164.9 W | -805.0 W | 0.8 W | 360.7 W | 1,165.7 W |
| 2026-08-04 10:21:15 | 742.6 W | 1,861.2 W | -1,118.6 W | 0.6 W | 743.2 W | 1,861.8 W |
| 2026-08-04 10:16:24 | 2,159.9 W | 1,669.9 W | 490.0 W | 1.0 W | 2,160.9 W | 1,670.9 W |
| 2026-08-04 10:11:34 | 326.5 W | 1,237.7 W | -911.2 W | 0.4 W | 326.9 W | 1,238.1 W |
| 2026-08-04 10:06:43 | 1,271.6 W | 878.2 W | 393.4 W | 0.6 W | 1,272.2 W | 878.8 W |
| 2026-08-04 10:01:52 | 317.4 W | 1,353.1 W | -1,035.7 W | 0.7 W | 318.1 W | 1,353.8 W |
| 2026-08-04 09:57:02 | 319.0 W | 1,126.6 W | -807.6 W | 0.6 W | 319.6 W | 1,127.2 W |
| 2026-08-04 09:52:11 | 321.3 W | 1,101.2 W | -779.9 W | 0.0 W | 321.3 W | 1,101.2 W |
| 2026-08-04 09:47:20 | 318.8 W | 833.3 W | -514.5 W | 0.4 W | 319.2 W | 833.7 W |
| 2026-08-04 09:42:30 | 314.8 W | 822.5 W | -507.7 W | 0.0 W | 314.8 W | 822.5 W |
| 2026-08-04 09:37:40 | 319.6 W | 664.4 W | -344.8 W | 0.0 W | 319.6 W | 664.4 W |
| 2026-08-04 09:32:48 | 318.9 W | 653.3 W | -334.4 W | 0.0 W | 318.9 W | 653.3 W |
| 2026-08-04 09:27:57 | 315.5 W | 700.2 W | -384.7 W | 0.5 W | 316.0 W | 700.7 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |