@
[ 24Hr Energy / Power ]
[ ToDay Energy / Power / 0618 / 1806 / OneDay ]
[ MonthlyPEA ]
[ MonthlyData / All ]
[ DailyPEA ]
[ DailyData / All / DN]
[ DataAll / DataShort / GraphShort ]
$ / TOU
[ PhasorDiagram ]
[ค้นหา]
X
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/08/2026 (07:22) ถึง 04/08/2026 (10:22)
| Energy Load = 1,475 Whr |
Solar = 1,431 Whr |
PEA = 44 Whr |
Inv. = 44 Whr |
Total Load. = 1,519 Whr |
ประวัติการใช้พลังงาน 4529 ราย 3 ชั่วโมง ที่วัดได้ ในช่วงวันเวลา 04/08/2026 (07:22) ถึง 04/08/2026 (10:22)
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |
| 2026-08-04 10:21:15 | 742.6 W | 1,861.2 W | -1,118.6 W | 0.6 W | 743.2 W | 1,861.8 W |
| 2026-08-04 10:16:24 | 2,159.9 W | 1,669.9 W | 490.0 W | 1.0 W | 2,160.9 W | 1,670.9 W |
| 2026-08-04 10:11:34 | 326.5 W | 1,237.7 W | -911.2 W | 0.4 W | 326.9 W | 1,238.1 W |
| 2026-08-04 10:06:43 | 1,271.6 W | 878.2 W | 393.4 W | 0.6 W | 1,272.2 W | 878.8 W |
| 2026-08-04 10:01:52 | 317.4 W | 1,353.1 W | -1,035.7 W | 0.7 W | 318.1 W | 1,353.8 W |
| 2026-08-04 09:57:02 | 319.0 W | 1,126.6 W | -807.6 W | 0.6 W | 319.6 W | 1,127.2 W |
| 2026-08-04 09:52:11 | 321.3 W | 1,101.2 W | -779.9 W | 0.0 W | 321.3 W | 1,101.2 W |
| 2026-08-04 09:47:20 | 318.8 W | 833.3 W | -514.5 W | 0.4 W | 319.2 W | 833.7 W |
| 2026-08-04 09:42:30 | 314.8 W | 822.5 W | -507.7 W | 0.0 W | 314.8 W | 822.5 W |
| 2026-08-04 09:37:40 | 319.6 W | 664.4 W | -344.8 W | 0.0 W | 319.6 W | 664.4 W |
| 2026-08-04 09:32:48 | 318.9 W | 653.3 W | -334.4 W | 0.0 W | 318.9 W | 653.3 W |
| 2026-08-04 09:27:57 | 315.5 W | 700.2 W | -384.7 W | 0.5 W | 316.0 W | 700.7 W |
| 2026-08-04 09:23:07 | 315.0 W | 1,162.3 W | -847.3 W | 0.0 W | 315.0 W | 1,162.3 W |
| 2026-08-04 09:18:17 | 312.6 W | 555.2 W | -242.6 W | 0.0 W | 312.6 W | 555.2 W |
| 2026-08-04 09:13:26 | 401.2 W | 464.0 W | -62.8 W | 5.9 W | 407.1 W | 469.9 W |
| 2026-08-04 09:08:35 | 310.5 W | 396.8 W | -86.3 W | 0.0 W | 310.5 W | 396.8 W |
| 2026-08-04 09:03:45 | 269.0 W | 331.0 W | -62.0 W | 0.0 W | 269.0 W | 331.0 W |
| 2026-08-04 08:58:54 | 267.7 W | 291.7 W | -24.0 W | 0.0 W | 267.7 W | 291.7 W |
| 2026-08-04 08:54:03 | 319.0 W | 287.9 W | 31.1 W | 0.5 W | 319.5 W | 288.4 W |
| 2026-08-04 08:49:13 | 1,192.4 W | 293.9 W | 898.5 W | 0.0 W | 1,192.4 W | 293.9 W |
| 2026-08-04 08:44:22 | 314.2 W | 268.0 W | 46.2 W | 0.0 W | 314.2 W | 268.0 W |
| 2026-08-04 08:39:31 | 323.8 W | 230.1 W | 93.7 W | 0.0 W | 323.8 W | 230.1 W |
| 2026-08-04 08:34:41 | 276.6 W | 227.3 W | 49.3 W | 0.6 W | 277.2 W | 227.9 W |
| 2026-08-04 08:29:50 | 1,151.2 W | 187.0 W | 964.2 W | 0.0 W | 1,151.2 W | 187.0 W |
| 2026-08-04 08:25:00 | 289.5 W | 155.2 W | 134.3 W | 0.0 W | 289.5 W | 155.2 W |
| 2026-08-04 08:20:09 | 279.0 W | 176.2 W | 102.8 W | 0.0 W | 279.0 W | 176.2 W |
| 2026-08-04 08:15:19 | 282.0 W | 186.9 W | 95.1 W | 0.5 W | 282.5 W | 187.4 W |
| 2026-08-04 08:10:28 | 280.2 W | 218.9 W | 61.3 W | 0.0 W | 280.2 W | 218.9 W |
| 2026-08-04 08:05:37 | 271.1 W | 170.7 W | 100.4 W | 0.0 W | 271.1 W | 170.7 W |
| 2026-08-04 08:00:47 | 227.9 W | 124.9 W | 103.0 W | 0.0 W | 227.9 W | 124.9 W |
| 2026-08-04 07:55:56 | 227.3 W | 85.1 W | 142.2 W | 6.0 W | 233.3 W | 91.1 W |
| 2026-08-04 07:51:06 | 277.7 W | 62.5 W | 215.2 W | 377.1 W | 654.8 W | 439.6 W |
| 2026-08-04 07:46:15 | 355.9 W | 56.7 W | 299.2 W | 90.2 W | 446.1 W | 146.9 W |
| 2026-08-04 07:41:25 | 336.4 W | 55.3 W | 281.1 W | 0.4 W | 336.8 W | 55.7 W |
| 2026-08-04 07:36:34 | 1,224.1 W | 9.9 W | 1,214.2 W | 0.7 W | 1,224.8 W | 10.6 W |
| 2026-08-04 07:31:44 | 230.7 W | 12.6 W | 218.1 W | 0.0 W | 230.7 W | 12.6 W |
| 2026-08-04 07:26:53 | 207.6 W | 9.4 W | 198.2 W | 0.0 W | 207.6 W | 9.4 W |
| ปี-เดือน-วัน เวลา |
Load |
Solar |
PEA |
Inverter |
Total Load |
Total PV |